| Porra



Siguiente Partido: Huesca v UD Las Palmas 04 Sep 2010 17:00
Login
Usuario
Clave
Nuevo Usuario
Olvido la password?
1-8081-160
Clasificación de Prediction League 04 Sep 2010
Pos Nombre de Usuario J G E P F C DG Pts
1 jorgecc 1 1 0 0 5 0 5 3
2 CDLA 1 0 1 0 3 1 2 1
3 segura esta las palmas 1 0 1 0 3 1 2 1
4 david_udlp 1 0 1 0 3 1 2 1
5 esyto 1 0 1 0 3 1 2 1
6 rembrandt 1 0 1 0 3 1 2 1
7 J.Viera 1 0 1 0 3 1 2 1
8 ansite 1 0 1 0 3 1 2 1
9 footballislife . 1 0 1 0 3 1 2 1
10 Suvi1992 1 0 1 0 3 1 2 1
11 jiminess 1 0 1 0 3 1 2 1
12 Jonay_sur 1 0 1 0 3 1 2 1
13 ENANIX 1 0 1 0 3 1 2 1
14 jjavic 1 0 1 0 3 1 2 1
15 -JONIALI- 1 0 1 0 3 2 1 1
16 francisckin 1 0 1 0 3 2 1 1
17 grancan7 1 0 1 0 3 2 1 1
18 quino1990 1 0 1 0 3 2 1 1
19 PITA 1 0 1 0 3 2 1 1
20 heber 1 0 1 0 3 2 1 1
21 Dani1992 1 0 1 0 2 1 1 1
22 javiola 1 0 1 0 2 1 1 1
23 Balones al Porron 1 0 1 0 0 2 -2 1
24 Elrik 1 0 1 0 0 2 -2 1
25 miminho86 1 0 1 0 0 2 -2 1
26 Titan Amarillo 1 0 1 0 0 2 -2 1
27 cotito 1 0 1 0 0 2 -2 1
28 acosta 1 0 1 0 0 2 -2 1
29 El eco amarillo 1 0 1 0 0 2 -2 1
30 Bruno 1 0 1 0 0 2 -2 1
31 babieka 1 0 1 0 0 2 -2 1
32 AzoteAmarillo 1 0 1 0 0 2 -2 1
33 felnob 1 0 1 0 0 2 -2 1
34 sarunas13 1 0 1 0 0 2 -2 1
35 rafamismo 1 0 1 0 0 2 -2 1
36 LasPalmasPorSiempre 1 0 1 0 0 2 -2 1
37 jipyamarillo 1 0 1 0 0 2 -2 1
38 errMajorero 1 0 1 0 0 2 -2 1
39 DevilKane 1 0 1 0 0 2 -2 1
40 zeus 1 0 1 0 0 2 -2 1
41 LUCAS 1 0 1 0 0 2 -2 1
42 Canarion18 1 0 1 0 0 2 -2 1
43 vega_-gabriel 1 0 1 0 0 2 -2 1
44 quintafer 1 0 1 0 0 2 -2 1
45 RUYMAN_UD 1 0 1 0 0 2 -2 1
46 Poe 1 0 1 0 0 3 -3 1
47 fredolo 1 0 1 0 0 3 -3 1
48 >>Noly<< 1 0 1 0 0 3 -3 1
49 aldean0 1 0 1 0 0 3 -3 1
50 yure_udlaspalmas 1 0 1 0 0 3 -3 1
51 ayoze 1 0 1 0 0 3 -3 1
52 canarion49 1 0 1 0 0 3 -3 1
53 konnito 1 0 1 0 0 3 -3 1
54 udlpHastaLaMuerte 1 0 1 0 0 3 -3 1
55 javito21 1 0 1 0 0 3 -3 1
56 wolfy_amarillo 1 0 1 0 0 3 -3 1
57 SebasGL 1 0 1 0 0 3 -3 1
58 jose 1 0 1 0 0 3 -3 1
59 joaky6 1 0 1 0 0 3 -3 1
60 appc-canarion 1 0 1 0 0 3 -3 1
61 Jaka85 1 0 1 0 0 3 -3 1
62 Fafiolo 1 0 1 0 0 3 -3 1
63 toni.ud 1 0 1 0 0 4 -4 1
64 Kokealca 1 0 1 0 0 4 -4 1
65 jorgec 1 0 1 0 0 4 -4 1
66 racing de benalua de las villas 1 0 1 0 0 4 -4 1
67 CaNaRioN_aToPe 1 0 1 0 0 4 -4 1
68 michelim 1 0 1 0 0 4 -4 1
69 nomaspistas 1 0 1 0 0 4 -4 1
70 xunxo 1 0 1 0 0 4 -4 1
71 vlasov 1 0 1 0 0 4 -4 1
72 canarioburgales 1 0 1 0 0 4 -4 1
73 laramy 1 0 1 0 0 4 -4 1
74 bombito7 1 0 1 0 0 4 -4 1
75 itarma 1 0 1 0 0 4 -4 1
76 LP_NHR_Ô 1 0 1 0 0 4 -4 1
77 pi0pi0 1 0 1 0 0 4 -4 1
78 mxmeater 1 0 0 1 2 1 1 0
79 vamos costa 1 0 0 1 2 1 1 0
80 jekofidel 1 0 0 1 2 2 0 0
Estadísticas de Predicciones
Prev Next
Huesca v UD Las Palmas
1-2 Percentage 20.5% [14]
1-1 Percentage 11.7% [8]
1-3 Percentage 11.7% [8]
0-1 Percentage 11.7% [8]
2-1 Percentage 10.2% [7]
2-2 Percentage 8.8% [6]
0-3 Percentage 7.3% [5]
0-2 Percentage 5.8% [4]
1-4 Percentage 2.9% [2]
2-0 Percentage 2.9% [2]
2-3 Percentage 1.4% [1]
2-4 Percentage 1.4% [1]
1-0 Percentage 1.4% [1]
0-0 Percentage 1.4% [1]