| Primera vuelta | |
| UD Las Palmas – Alcorcón | 2-0 |
| Guadalajara – UD Las Palmas | 1-1 |
| UD Las Palmas – Alcoyano | 1-0 |
| Nástic – UD Las Palmas | 1-3 |
| UD Las Palmas – Córdoba | 0-1 |
| Girona – UD Las Palmas | 4-2 |
| UD Las Palmas – Murcia | 1-1 |
| Celta de Vigo – UD Las Palmas | 1-2 |
| UD Las Palmas – Elche | 1-1 |
| Almería – UD Las Palmas | 1-1 |
| UD Las Palmas – Valladolid | 1-0 |
| Numancia – UD Las Palmas | 3-2 |
| Recreativo – UD Las Palmas | 4-2 |
| UD Las Palmas – Xerez | 0-0 |
| Huesca – UD Las Palmas | 2-0 |
| UD Las Palmas – Villarreal B | 3-1 |
| Cartagena – UD Las Palmas | 0-0 |
| UD Las Palmas – Deportivo | 0-1 |
| Hércules – UD Las Palmas | 2-1 |
| UD Las Palmas – Barcelona B | 3-1 |
| Sabadell – UD Las Palmas | 1-1 |
| Segunda vuelta | |
| Alcorcón – UD Las Palmas | 3-1 |
| UD Las Palmas – Guadalajara | 3-2 |
| Alcoyano – UD Las Palmas | 2-0 |
| UD Las Palmas – Nástic | 1-0 |
| Córdoba – UD Las Palmas | 1-0 |
| UD Las Palmas – Girona | 3-2 |
| Murcia – UD Las Palmas | 0-1 |
| UD Las Palmas – Celta de Vigo | 3-1 |
| Elche – UD Las Palmas | 1-2 |
| UD Las Palmas – Almería | 2-2 |
| Valladolid – UD Las Palmas | 2-1 |
| UD Las Palmas – Numancia | 1-1 |
| UD Las Palmas – Recreativo | 0-0 |
| Xerez – UD Las Palmas | 2-0 |
| UD Las Palmas – Huesca | 1-3 |
| Villarreal B – UD Las Palmas | 1-4 |
| UD Las Palmas – Cartagena | 1-2 |
| Deportivo – UD Las Palmas | 3-1 |
| UD Las Palmas – Hércules | 2-0 |
| Barcelona B – UD Las Palmas | 2-0 |
| UD Las Palmas – Sabadell | 3-2 |





