Publicado: Mar Ago 24, 2010 11:00 pm
Programación Calendario Sistema Posiciones GoleadoresPróxima fecha Ultima fecha Nominas Estadísticas Uniformes Resultados
# Jugador Nombre Equipo Partidos Total Goles Promedio
1 Moreno Galindo Dayro Mauricio 5 5 1
2 Carpintero Mendoza Wilson Alberto 6 5 0.833
3 Rodas Montoya Carlos Andrés 6 5 0.833
4 Medina Tamayo Wilder Andres 6 4 0.667
5 Bacca Ahumada Carlos Arturo 5 3 0.6
6 Jiménez Gómez Edwards Yesid 6 3 0.5
7 Tapia Gil Anthony David 6 3 0.5
8 González Castro Mario Alejandro 6 3 0.5
9 Fernández Gabriel Héctor 6 3 0.5
10 Castro Cortes David Leonardo 6 3 0.5
11 Nájera Ríos José Manuel 6 3 0.5
12 Ayala Quintero Camilo Andres 1 2 2
13 Arias Cardona Luis Carlos 3 2 0.667
14 Barrionuevo Federico 6 2 0.333
15 Hernández Soto Giovanni 3 2 0.667
16 Castillo Sánchez Fabián Andrés 6 2 0.333
17 Arzuaga Coronel Martín Enrique 5 2 0.4
18 Perlaza Aguiño Jorge Isaacs 4 2 0.5
19 Morantes Londoño Neider Yesid 6 2 0.333
20 Bustos Torres Dario Alberto 6 2 0.333
21 Alvarez Isaza Jonathan Esteban 6 2 0.333
22 Gutiérrez González Julio Brian 3 2 0.667
23 Toloza Colorado Edinson 5 2 0.4
24 Pérez Omar Sebastián 3 2 0.667
25 Carreño Ariel Sebastian 6 2 0.333
26 Vidal Buesaquillo Jorge Hernando 6 2 0.333
27 Arrechea Amu Yovanny 4 2 0.5
28 Giménez Mario Edison 4 1 0.25
29 Marangoni Rodrigo Daniel 6 1 0.167
30 Arroyave Cartagena Andres Felipe 5 1 0.2
31 Viáfara Mina John Eduis 5 1 0.2
32 Quendambú Cortés Danny Jair 3 1 0.333
33 Mondaini Marcos Gustavo 3 1 0.333
34 Baena Juan Guillermo 4 1 0.25
35 Cichero Konarek Alejandro Enrique 2 1 0.5
36 Del Valle Rodríguez Ayron 3 1 0.333
37 Marchant Julio Javier 6 1 0.167
38 Saa Posso Carlos Alfredo 2 1 0.5
39 Parodi Juan Martín 2 1 0.5
40 Palacios Palacios Ever Antonio 5 1 0.2
41 Pérez Calle Dayron Alexander 5 1 0.2
42 Polo Guete Roberto 3 1 0.333
43 Torijano Cano Fainer 6 1 0.167
44 Guaza Lucumi Victor Alfonso 4 1 0.25
45 Velásquez Wilches Iván José 5 1 0.2
46 Carbonero Mancilla Carlos Mario 5 1 0.2
47 Girón Amaya Wiston Manuel 5 1 0.2
48 Belalcazar Ulabarri Breiner Steven 2 1 0.5
49 Rodas Vargas Oscar Eduardo 3 1 0.333
50 Marrugo Rodríguez Christian Camilo 6 1 0.167
51 Rueda Muñoz Oscar Fabián 5 1 0.2
52 Patiño Rosero Jairo Leonardo 3 1 0.333
53 Cardenas Arredondo Fernando Antonio 6 1 0.167
54 González Córdoba Jhonnier 6 1 0.167
55 Uribe Himcapie Fernando 5 1 0.2
56 Iriarte Gómez Luis Fernando 6 1 0.167
57 Vasquez Ortega Edson Omar 5 1 0.2
58 Alvarez Sánchez Diego Andrés 6 1 0.167
59 Valencia Ortiz John Jairo 5 1 0.2
60 Serna Castañeda Jorge Horacio 6 1 0.167
61 Martínez Caicedo Gonzalo 6 1 0.167
62 Arango Ambuila Paulo Cesar 3 1 0.333
63 Bernal Rios Alejandro 6 1 0.167
64 Benítez Santiago 4 1 0.25
65 Salinas Menacho Pablo Antonio 5 1 0.2
66 Sheput Rodríguez Renzo Santiago 5 1 0.2
67 Pabón Ríos Dorlan Mauricio 3 1 0.333
68 Otalvaro Botero Sergio Andres 6 1 0.167
69 Palacios Palomeque Harnold 4 1 0.25
70 Battiste Jaen Carlo 1 1 1
71 Nuñez Castillo Juan Gilberto 5 1 0.2
72 Robayo Marroquín Rafael Fernando 5 1 0.2
73 Balanta Mestizo Julian David 5 1 0.2
74 Henriquez Charales Alexis Hector 5 1 0.2
75 Cuéllar Trujillo Fabián Andrés 4 1 0.25
76 Cuéllar Miguel Ángel
http://www.dimayor.com/Liga_Postobon/Go ... e_322.html
# Jugador Nombre Equipo Partidos Total Goles Promedio
1 Moreno Galindo Dayro Mauricio 5 5 1
2 Carpintero Mendoza Wilson Alberto 6 5 0.833
3 Rodas Montoya Carlos Andrés 6 5 0.833
4 Medina Tamayo Wilder Andres 6 4 0.667
5 Bacca Ahumada Carlos Arturo 5 3 0.6
6 Jiménez Gómez Edwards Yesid 6 3 0.5
7 Tapia Gil Anthony David 6 3 0.5
8 González Castro Mario Alejandro 6 3 0.5
9 Fernández Gabriel Héctor 6 3 0.5
10 Castro Cortes David Leonardo 6 3 0.5
11 Nájera Ríos José Manuel 6 3 0.5
12 Ayala Quintero Camilo Andres 1 2 2
13 Arias Cardona Luis Carlos 3 2 0.667
14 Barrionuevo Federico 6 2 0.333
15 Hernández Soto Giovanni 3 2 0.667
16 Castillo Sánchez Fabián Andrés 6 2 0.333
17 Arzuaga Coronel Martín Enrique 5 2 0.4
18 Perlaza Aguiño Jorge Isaacs 4 2 0.5
19 Morantes Londoño Neider Yesid 6 2 0.333
20 Bustos Torres Dario Alberto 6 2 0.333
21 Alvarez Isaza Jonathan Esteban 6 2 0.333
22 Gutiérrez González Julio Brian 3 2 0.667
23 Toloza Colorado Edinson 5 2 0.4
24 Pérez Omar Sebastián 3 2 0.667
25 Carreño Ariel Sebastian 6 2 0.333
26 Vidal Buesaquillo Jorge Hernando 6 2 0.333
27 Arrechea Amu Yovanny 4 2 0.5
28 Giménez Mario Edison 4 1 0.25
29 Marangoni Rodrigo Daniel 6 1 0.167
30 Arroyave Cartagena Andres Felipe 5 1 0.2
31 Viáfara Mina John Eduis 5 1 0.2
32 Quendambú Cortés Danny Jair 3 1 0.333
33 Mondaini Marcos Gustavo 3 1 0.333
34 Baena Juan Guillermo 4 1 0.25
35 Cichero Konarek Alejandro Enrique 2 1 0.5
36 Del Valle Rodríguez Ayron 3 1 0.333
37 Marchant Julio Javier 6 1 0.167
38 Saa Posso Carlos Alfredo 2 1 0.5
39 Parodi Juan Martín 2 1 0.5
40 Palacios Palacios Ever Antonio 5 1 0.2
41 Pérez Calle Dayron Alexander 5 1 0.2
42 Polo Guete Roberto 3 1 0.333
43 Torijano Cano Fainer 6 1 0.167
44 Guaza Lucumi Victor Alfonso 4 1 0.25
45 Velásquez Wilches Iván José 5 1 0.2
46 Carbonero Mancilla Carlos Mario 5 1 0.2
47 Girón Amaya Wiston Manuel 5 1 0.2
48 Belalcazar Ulabarri Breiner Steven 2 1 0.5
49 Rodas Vargas Oscar Eduardo 3 1 0.333
50 Marrugo Rodríguez Christian Camilo 6 1 0.167
51 Rueda Muñoz Oscar Fabián 5 1 0.2
52 Patiño Rosero Jairo Leonardo 3 1 0.333
53 Cardenas Arredondo Fernando Antonio 6 1 0.167
54 González Córdoba Jhonnier 6 1 0.167
55 Uribe Himcapie Fernando 5 1 0.2
56 Iriarte Gómez Luis Fernando 6 1 0.167
57 Vasquez Ortega Edson Omar 5 1 0.2
58 Alvarez Sánchez Diego Andrés 6 1 0.167
59 Valencia Ortiz John Jairo 5 1 0.2
60 Serna Castañeda Jorge Horacio 6 1 0.167
61 Martínez Caicedo Gonzalo 6 1 0.167
62 Arango Ambuila Paulo Cesar 3 1 0.333
63 Bernal Rios Alejandro 6 1 0.167
64 Benítez Santiago 4 1 0.25
65 Salinas Menacho Pablo Antonio 5 1 0.2
66 Sheput Rodríguez Renzo Santiago 5 1 0.2
67 Pabón Ríos Dorlan Mauricio 3 1 0.333
68 Otalvaro Botero Sergio Andres 6 1 0.167
69 Palacios Palomeque Harnold 4 1 0.25
70 Battiste Jaen Carlo 1 1 1
71 Nuñez Castillo Juan Gilberto 5 1 0.2
72 Robayo Marroquín Rafael Fernando 5 1 0.2
73 Balanta Mestizo Julian David 5 1 0.2
74 Henriquez Charales Alexis Hector 5 1 0.2
75 Cuéllar Trujillo Fabián Andrés 4 1 0.25
76 Cuéllar Miguel Ángel
http://www.dimayor.com/Liga_Postobon/Go ... e_322.html