Página 2 de 2

Publicado: Lun Jul 03, 2006 12:03 am
por Chernegualdo
Uno Más escribió:¿3 millones de € de presupuesto para la temporada? Creo que será de los presupuestos más bajos de la liga, pero también es normal por la situación economica.
PRESUPUESTOS DE LA TEMPORADA 2005-06 EN 2ªA
(FUENTES: http://www.as.com/futbol/segunda/) http://www.el-mundo.es/elmundodeporte/e ... n/equipos/)

J G E P Dif.Goles PUNTOS


1º 42 22 12 8 +35 78 PUNTOS R.C. RECR. DE HUELVA S.A.D. 4.300.000 € ( AS = 10.800.000 €)

2º 42 23 7 12 +10 76 PUNTOS GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 4.000.000 €

3º 42 20 14 8 +14 74 PUNTOS LEVANTE U. D. S.A.D. 4.700.000 € ( EL MUNDO = 11.000.000€)


4º 42 20 12 10 +11 72 PUNTOS....... C.F. Ciudad de Murcia........................ 3.500.000 € ( EL MUNDO = 4.500.000€)

5º 42 19 12 11 +17 69 PUNTOS...... Lorca Deportiva Club de Fútbol ......... 4.000.000 €

6º 42 20 7 15 +11 67 PUNTOS...... U.D. ALMERÍA .............................. 4.200.000 €

7º 42 18 13 11 +14 67 PUNTOS....... Xerez Club Deportivo SAD ................ 4.500.000 €

8º 42 18 9 15 -5 63 PUNTOS....... Club Deportivo Numancia SAD ........... 4.000.000 €

9º 42 13 17 12 +7 56 PUNTOS....... Real Sporting de Gijón, SAD .............. 9.000.000 €

10º 42 14 13 15 0 55 PUNTOS.......Real Valladolid C.F. SAD .................... 6.000.000 € ( Oficial )( EL MUNDO= 8.000.000 €)

11º 42 16 7 19 +5 55 PUNTOS...... Real Madrid Castilla C.F. .................... ?

12º 42 14 12 16 -4 54 PUNTOS...... C. D. CASTELLÓN S.A.D. ................. 4.700.000 €

13º 42 14 12 16 -13 54 PUNTOS...... ALBACETE BALOMPIÉ S.A.D. ............. 5.000.000 €

14º 42 13 14 15 -7 53 PUNTOS...... ELCHE CLUB DE FÚTBOL S.A.D ....... 4.210.000 €

15º 42 15 8 19 -7 53 PUNTOS...... Club Polideportivo Ejido SAD ........... 4.200.000 €

16º 42 13 13 16 +1 52 PUNTOS......Real Murcia Club de Fútbol, SAD ...... 12.000.000 € ( AS= 15.000.000 €) :shock: (Oficial)

17º 42 13 13 16 -10 52 PUNTOS......Hércules Club de Fútbol ................... 5.400.000 €


18º 42 13 12 17 -7 51 PUNTOS......C. D. Tenerife, SAD .......... 10.000.000 € ( AS= 21.000.000 €) :?: (MistEEriOOO:twisted: )


19º 42 12 10 20 -10 46 PUNTOS......Unió Esportiva Lleida, SAD ............... 3.000.000 €

20º 42 7 16 19 -19 37 PUNTOS...... Racing Club de Ferrol ................... 2.500.000 €

21º 42 8 12 22 -26 36 PUNTOS...... MÁLAGA C. F. S.A.D. "B" ............... ?

22º 42 6 17 19 -17 35 PUNTOS......Sociedad Deportiva Eibar, SAD ......... 2.700.000 €


Nota: los presupuesto están por lo bajini, pueden ver especificados los que presentan las mayores diferencias, el resto parece más o menos claro.


Permítan unas conclusiones después de contrastar todo esto:

El máximo goleador Luque con 20 púas se quedó con su Ciudad de Murcia a 3 puntos del ascenso; Uche el 2º con 19 está en Primera; Bilic fue el tercero con 17 golitos para caer al pozo de 2ªB con la Unió Esportiva Lleida por todo el morro( mátese usted a meter goles pa esto...); Soldado logró 16 con el filial merengue pa ná...; y Moisés 14 para el Hércules para estar too el año con el culo al aire...

y que aquí, para ascender, no hace falta estar forrao, sino hacer una plantilla de calidad y engrasarla bien con una buena afición. Si además cuentas con una cantera como la amarilla con solera y nobleza más que demostradas, pues eso, hay que ganar mínimo 20 partiditos, es decir, en el Gran Canaria ni agua para los adversarios.

Por último, yo que voté Permanencia y Rascao, :) :oops: y después del estudiar las estadísticas, me parece que los optimistas que apuestan por el ascenso tampoco van mal encaminaos. De todos modos, los números en frío te dan un campeonato durilllo y jodido, pero ya estamos curtiditos ¿no? :wink:

Publicado: Lun Jul 03, 2006 3:24 am
por Pal'estadio
N.B.Tiempos, se sale la foto esa.

SALUDOS.

Publicado: Lun Jul 03, 2006 4:50 pm
por N.B.Tiempos
Chernegualdo, Uff, no me entero de na.