Publicado: Dom Oct 16, 2005 8:42 pm
1 Gran Canaria (1 - 0)
2 Pamesa (1 - 0)
3 Etosa Alicante (1 - 0)
4 DKV Joventut (1 - 0)
5 Ricoh Manresa (1 - 0)
6 Winterthur Barcelona (1 - 0)
7 Tau (1 - 0)
8 Caja San Fernando (1 - 0)
9 Akasvayu (1 - 0)
10 IBB Menorca (0 - 1)
11 Real Madrid (0 - 1)
12 Adecco Estu. (0 - 1)
13 Fórum (0 - 1)
14 Unicaja (0 - 1)
15 Granada (0 - 1)
16 AltaGestion Fuenla (0 - 1)
17 Leche Río Breogán (0 - 1)
18 Lagun Aro Bilbao (0 - 1)
Aunque sea la primera jornada, es un orgullo ver a ese equipo ahí, líder y paseando el nombre de la isla por la Península y Europa.
2 Pamesa (1 - 0)
3 Etosa Alicante (1 - 0)
4 DKV Joventut (1 - 0)
5 Ricoh Manresa (1 - 0)
6 Winterthur Barcelona (1 - 0)
7 Tau (1 - 0)
8 Caja San Fernando (1 - 0)
9 Akasvayu (1 - 0)
10 IBB Menorca (0 - 1)
11 Real Madrid (0 - 1)
12 Adecco Estu. (0 - 1)
13 Fórum (0 - 1)
14 Unicaja (0 - 1)
15 Granada (0 - 1)
16 AltaGestion Fuenla (0 - 1)
17 Leche Río Breogán (0 - 1)
18 Lagun Aro Bilbao (0 - 1)


