Fecha 4 4-3-2007
Colón - | - Gimnasia
Racing - | - Newell`s
Banfield - | - Independiente
Belgrano (Cba) - | - Estudiantes
Boca - | - San Lorenzo
Gimnasia (J) - | - Godoy Cruz
Quilmes - | - Chicago
Arsenal - | - Vélez
Rosario Central - | - Lanús
Argentinos - | - River
Fecha 3
Estudiantes-Colon 2(Calderon12,Pavone69)-2(Sand20,Ramirez58p)
N.Chicago-Arsenal 0-4(Obolo12,52,Mouche65,Raymonda77)
Independiente-Boca1(Armenteros22)-3(Cardozo42,Palacio43,Palermo93)
Rosario-Banfield 1(Raldes11)-1(Cvitanich75)
Velez-Argentino JRS. 0-2(Desabato68,Nuñez75)
Godoy Cruz-Quilmes 3(Herbella67,Arzuaga83,Perez85)-0
Lanus-Newell´s 3(Ribonetto16p.,Acosta50,Pelletieri80l)-2(Peralta4,Cardozo55)
Gimanasia LP-Gimnasia jujuy 2(Leguizamon39,Ormeña89)-0
River-Racing 4(Falcao2, 48,Galvan60,Zapata84)-2(Sosa39,Moralez62)
San Lorenzo-Belgrano 1(Jimenez42)-0
Fecha 2
Lanús 2(Sanguinetti35p.p.,Pelletieri70) | 1(Cvitanich51) Banfield
Belgrano (Cba) 0 | 0 Independiente
Newell`s 1(Spolli46) | 2(Farias37,70) River
Arsenal 2(Ortiz6,SanMartin58) | 1(Devaca38) Godoy Cruz
Colón 1(Centurion15) | 1(Ledesma85) San Lorenzo
Gimnasia (J) 0 | 0 Estudiantes
Argentinos 3(Desabato43,Nuñez66,Aban92)| 0 Chicago
Quilmes 2(Ibañez 41,61) | 2(Piatti10,Piergüidi83)Gimnasia
Boca 1(Palacio55)| 1(Zelaya39) Rosario Central
Racing 2(Fileppi71,Sava75) | 2(Zarate25,Moreno90) Vélez
Fecha 1
Gimnasia 0 | 2(Garnier 59,81)Arsenal
Independiente 1(Denis 60) | 3(ramirez4,esmerado8,sand41)Colón
Vélez 2(Escudero 4,zarate 4) | 0 Newell`s
Banfield 0 | 4(Cardozo8,Morel21,Orteman36,Galvan70p.p.)Boca que bueno que me ilusionas para vivir
Chicago 1(Bergesio27p.p.) | 1(Sava85) Racing
Rosario Central 1(Ledesma75) | 0 Belgrano (Cba)
Godoy Cruz 2(Arzuaga18,Perez41) | 0 Argentinos
River 1(Tuzzio90) | 0 Lanús
San Lorenzo 2(Bottinelli24,Ferreyra27) | 1(Gomez32) Gimnasia (J)
Estudiantes 2(Pavone55,Calderon62) | 0 Quilmes
Posiciones del Torneo Clausura
http://www.ole.clarin.com/estadisticas/ ... iones.html
Maximo Goleador:Mauro Zarate 2 goles,debajo de el hay una amplia lista de varios jugadores con 2 goles