Boca Campeon de la Libertadores
Publicado: Jue Jun 21, 2007 9:45 am

Tu foro de la UD Las Palmas, tu punto de encuentro, tu voz. Contigo desde 2001.
https://www.udlaspalmas.net/forum/
¿Este escudo te dice algo....¿?gialloblù escribió:Después de este cinco a cero global en la eliminatoria y de triplicar en Copas a los gallinas, cualquier comentario o afirmación sobra. Tan sólo decir que:
Club Atlético Boca Juniors. El más grande de Sudamérica. Lejos.
fercan escribió:http://www.conmebol.com/competiciones_e ... 007,S.html
http://www.ole.clarin.com/estadisticas/ ... afase.html
OCTAVOS IDA 2/3-05-2007(vuelta el 9-5-2007)
A.Caracas(Venezuela)-Santos FC(Brasil) 2(Velasquez54,Carpintero85)-2(ZeRoberto16,Kleber62)
H.CF América(Mexico)-Colo Colo(Chile) 3(Cabañas25,Fernadez29,Rojas49)-0
B.Defensor Sporting(Uruguay)-Flamengo(Brasil) 3(Navarro5p-75,Gonzalez48)-0
F.Boca(Argentina)-Vélez Sarsfield(Argentina) 1(Riquelme9,Palermo60,C.Rodriguez89)-0
G.São Paulo(Brasil)-Gremio(Brasil) 1(Miranda58)-0
C.Paraná(Brasil)-Libertad(Paraguay) 1(Josiel52)-2( Vladimir Marín70,Deivis Barone89)
D.Cucuta(Colombia)-Toluca(Mexico) 5(Martinez32,42,45-Castro34,DelCastillo89)-1(Sanchez1)
E.Nacional(Uruguay)-Necaxa(Mexico) 3(Vera6,Godin24,Martinez55)-2(Boas9y 53)
Vuelta de los OCTAVOS 8/9/10-5-2007
H.Colo Colo(Chile)-CF América(Mexico) 2(Castro70p.p,Suazo88)-1(Infante86)
D.Toluca(Mexico)-Cucuta(Colombia) 2(Zinha22,Scocco90)-0
F.Vélez Sarsfield(Argentina)-Boca(Argentina) 3(M.Zarate15,36Ocampo74)-1(Riquelme32)
B.Flamengo(Brasil)-Defensor Sporting(Uruguay) 2(Renate36 y 47)-0
G.Gremio(Brasil)-São Paulo(Brasil) 2(Tcheco17,D.Souza76)-0
A.Santos FC(Brasil)-Caracas(Venezuela) 3(Adailton34,ZeRoberto41,66)-2(Rey22,Carpintero32)
C.Libertad(Paraguay)-Paraná(Brasil) 1(Gamarra13)-1(Joelson84)
E.Necaxa(Mexico)-Nacional(Uruguay) 0-1(Martinez88)
Cuartos
IDA 15/16/17-5-2007
S4.Cucuta(Colombia)-Nacional(Uruguay) 2(Torres74,Perz88)-0
S1.America(Mexico)-Santos FC(Brasil) 0-0
S2.Defensor Sporting(Uruguay)-Gremio(Brasil) 2(Sorondo1,Martinez42)-0
S3.Boca Juniors(Argentina)-Libertad(Paraguay) 1(Palermo90)-1(O.Martinez81)
VUELTA 22/23/24-5-2007
S4.Nacional(Uruguay)-Cucuta(Colombia) 2(Castro11,Vera84)-1(Bustos21,Pajoy90)
S1.Santos FC(Brasil)-America(Mexico) 2(Jonas65,,Souto71)-1(Bilos32)
S2.Gremio(Brasil)-Defensor Sporting(Uruguay) 2(Tcheco22,Teco45)-0,Penales 4-2
S3.Libertad(Paraguay)-Boca Juniors(Argentina) 0-2(Riquelme61,Palacios71)
Semifinales
IDA 30/31-5-2007
2.Gremio(Brasil)-Santos FC(Brasil) 2(Tcheco34p,C.Eduardo37)-0
1-Cucuta(Colombia)-Boca Juniors(Argentina) 3(Perez39,64,Bustos84)-1(Ledesma24)
VUELTA 6/7-6-2007
2.Santos FC(Brasil)-Gremio(Brasil) 3(Renatinho46,61,Ze Roberto77)-1(D.Souza23)
1.Boca Juniors(Argentina)-Cucuta(Colombia) 3(Riquelme43,Palermo54,Battaglia83)-0
FINALES: 13 y 20 de junio de 2007
Boca Juniors(Argentina)-Gremio(Brasil) 3(Palacios18,Riquelme73,Patricio89p.p.)-0
Gremio(Brasil)-Boca Juniors(Argentina) 0-2(Riqueme68,80)
BOCA CAMPEON
fercan escribió: Campeon:San Lorenzo
Descendidos:Belgrano,Quilmes,Godoy Cruz y Nueva Chicago
Ascendidos:Olimpo,San Martin,Huracan y Tigre
Promoción 24.06.07
Chicago 1(Higuain54) | 2(Castaño34,Galmarini52) Tigre
Godoy Cruz 2(Miranda70,Arzuaga71) | 2(Prette7,Milano52,Gordillo87) Huracán
Promoción 20.06.2007
Tigre 1(Lazzaro31) | 0 Chicago
Huracán 2(Coyette19,Larrivey46) | 0 Godoy Cruz
Fecha 19 17.06.2007
Racing 4(Piojo7,Sava62,80, Romero68) | 2(Miranda11,Garin35) Godoy Cruz
Newell`s 0 | -2(Donda51,Filomeno63) Chicago
River 3(Galván24,Gerlo31,Abelairas58) | 2(Papa51,Escudero55) Vélez
Lanús 0 | 0 Boca
Belgrano (Cba) 3(Delgado54,74,Rios70) | Banfield
Colón 3(Enria28,Centurion56,Fernandez66) | 1(DiMaria38) Rosario Central
Gimnasia (J) 1(Quinteros1) | 3(Montenegro35,57,Sosa93) Independiente
Quilmes 1( Batalla18) | 2( Ferreyra61,Silvera85) San Lorenzo
Arsenal 1(Casteglione54) | 1(Benítez10) Estudiantes
Argentinos 0 | 0 Gimnasia
Fecha 18
Vélez 1(Balvorín16) | 1(Biglieri91) Lanús
Chicago 2(Higuaín31,Lussenhoff (e/c)67 | 2(Farías35,Ferrari93p) River
Gimnasia 1( Alderete88) | 2(Sava25,Bergessio79) Racing
Boca 1(Marioni10) | 0 Belgrano (Cba)
Rosario Central 2(Costa16,Di María76) | 0 Gimnasia (J)
Banfield 0 | 1(Centurión38) Colón
Godoy Cruz 1( Pérez80) | 1(Cardozo61) Newell`s
Independiente 4(Montenegro2,Sosa41,Ustari43p,Denis49) | 1(Luna86) Quilmes
San Lorenzo 4(Tula6,Lavezzi17,Fernández46,50) | 2(Obolo27,30) Arsenal
Estudiantes 2(Benítez16,Angeleri 94) | 0 Argentinos
Fecha 17
Vélez 2(Balvorin24,Escudero71 | 1(Filomeno1) Chicago
Quilmes 0 | 1(Vidal59) Rosario Central
Argentinos 1(Carrera71) | 1(Tula24) San Lorenzo
River o | (Olmedo93) Godoy Cruz
Arsenal 0 | 1(Denis41) Independiente
Lanús 1(Leto43) | 1(Delgado87) Belgrano (Cba)
Gimnasia (J) 0| 1(Cvitanich22) Banfield
Newell`s 0 | 1( Leal -p-45) Gimnasia
Colón 2( Grisales37,Ramirez87)| 1(Boselli44) Boca
Racing 1(Sava17,Piojo91) | 0 Estudiantes
Fecha 16
Boca 3(Palacio51,Battaglia72,Rodriguez84) | 1(Gandin86) Gimnasia (J)
Belgrano (Cba) 1(Gigli49 | 3(Falcon25,Rmirez62,Sand90) Colón
Godoy Cruz 0 | 2(Escudero36,Zarate65) Vélez
Gimnasia 0 | 3(Farias12,84,Ponzio43) River
Chicago 2(Higuain27,Filomeno67) | 1(Lagos46) Lanús
Estudiantes 4(Pavone10,48,Calderon20,Piatti51) | 4(Perez26,3372,,Cejas32) Newell`s
San Lorenzo 2(G.Fernandez9,Tula37, Hirsig72) | 0 Racing
Independiente 1(Diaz9) | 1(Desabato42) Argentinos
Rosario Central 0 | 2(Figueroa5,Sekagya42) Arsenal
Banfield 2(Gonzalez67,Lucchetti91) | 3(Luna10,56,Garcia46,) Quilmes
Fecha 15
Chicago 0 | 0 Godoy Cruz
Lanús 3(Romero5,Aguirre84,Lagos91) | 0 Colón
Gimnasia (J) 0 | 0 Belgrano (Cba)
Quilmes 1(Torres44) | 2(Dátolo25,Palacio30)Boca
Arsenal 2(Llama26,44)|2(Cvitanich1,Andrizzi34) Banfield
Argentinos 0 | 0 Rosario Central
Racing 1(Sava6) | 1(Rodriguez31) Independiente
Newell`s 0 | 1(Mendez83) San Lorenzo
River 0 | 1(Maggiolo92) Estudiantes
Vélez 0 | 0 Gimnasia
Fecha 14
Belgrano (Cba) 3(Delgado8,35'Serrizuela, 45'Ríos | 0 Quilmes
Independiente 1(Moreno4) | 1(Arrieta87) Newell`s
Rosario Central 1(DiMaria32) | 0 Racing
Estudiantes 1(Lugüerzo63) | 1(Ocampo78) Vélez
Godoy Cruz 2(6')Villar (80') Torresi | 2(58')Leto (77')Pelletieri-p- Lanús
Colón 3(22') (91')Sand (43')Grisales | 1(27')Frontini Gimnasia (J)
Gimnasia 2(27')Leguizamón (92')Pierguidi | 2(11')(14')Filomeno Chicago
Banfield 2(28')Barraza (35')Galván | 1(23')Abán Argentinos
San Lorenzo 0 | 0 River
Boca 1(Riquelme75) | 1(Casteglione47) Arsenal
Fecha 13
Arsenal 4(22')Óbolo(25')Ruiz(42')Raymonda(75')Yacuzzi | 3(6')Ríos(37')Oyola(88')Peppino Belgrano (Cba)
Chicago 1(79')Filomeno | 2(20') (26')Lugüercio Estudiantes
Quilmes 2(57')Luna (36')Batalla | 1(27') José Sand Colón
Racing 1(17')Cabral | 1(32')Lucchetti -p- Banfield
Vélez 2(60')Balvorín (68') Mauro Zárate | 1(72')Tula San Lorenzo
Newell`s 1(68') Oscar Cardozo | 0 Rosario Central
Lanús 1(93')(93') Diego Lagos | 1(62')Quinteros -p- Gimnasia (J)
Godoy Cruz 2(33') Enzo Pérez (38')Basualdo (e/c) | 1(37')Silva Gimnasia
River 1(18') Augusto Fernández | 1(52') Gastón Machín Independiente
Argentinos 3(19')(74')Choy (26')Nuñez | 3(32')Cardozo(58')Palermo(65')Ibarra Boca
Fecha 12
Belgrano (Cba) 0 | 2(40')Barzola(75')Nuñez Argentinos
Colón 1(19')Esmerado | 1(84')Llama Arsenal
Estudiantes 1(72')Lugüercio| 0 Godoy Cruz
Rosario Central 0 | 2(21') (82') Marco Ruben River
Gimnasia (J) 2(34')Soler (89')Gómez | 1(79')Luna Quilmes
Independiente 1(87')Montenegro | 0 Vélez
Gimnasia 0 | 1(51')Biglieri Lanús
Banfield 4(10')(19')(24')Cvitanich (43')Andrizzi | 0 Newell`s
Boca 2(55')Riquelme(58'p)Palermo | 2(24')Bergessio (90'p)Sava Racing
San Lorenzo 3(27')(42')González(45')Lavezzi | 2(66'e/c)Orión(70')Filomeno Chicago
Fecha 11
Argentinos 1(74')Niell | 1(68')Sand Colón
Arsenal 1(57')Raymonda -p- | 0 Gimnasia (J)
Chicago 0 | 0 Independiente
Lanús 3(Romero6,Biglieri46,65)) | 1(Luna27) Quilmes
Newell`s 1(91')Arrieta | 2(62')Palermo -p- (81')Palacio Boca
River 2(12')Ferrari -p-(69')Belluschi | 1(20')Tuzzio (e/c) Banfield
Godoy Cruz 1(40')Villar| 2(14') (74')Silvera San Lorenzo
Gimnasia 1(38')Landa | 240'p)(63')Pavone Estudiantes
Racing 3(21')(67')Bergessio(65')Pellerano | 3(22')Ríos(38')Yllana(51')Mansanelli Belgrano (Cba)
Vélez 0 | 2(7')Belloso(28')Di María Rosario Central
Fecha 10
Colón 1(Reynoso81) | 1(Bergessio26) Racing
Quilmes 0 | 1(60')Raymonda Arsenal
San Lorenzo 1(17') Gastón Fernández| 0 Gimnasia
Independiente 0|2(70')Torresi -p-(72')Villar Godoy Cruz
Banfield 2(39')Sanguinetti(78')Cvitanich |3(3y4)Escudero(16')Balvorín Vélez
Rosario Central 3(37')González(56')Díaz(62')Belloso| 0 Chicago
Belgrano (Cba) 0 | 2(10y77) Oscar Cardozo Newell`s
Gimnasia (J) 0-0 Argentinos
Boca 1(1') Pablo Ledesma | 1(49') Mauro Rosales River
Estudiantes 0 | 0 Lanús
Fecha 9
Racing 0 | 1(Almanda43) Gimnasia (J)
Argentinos 1(36') Gabriel Hauche | 1(71') Pablo Batalla Quilmes
Chicago 2(18')Cardozo,24' Omar Zarif | 1(8')Lucchetti -p-Banfield
Estudiantes 2(44') Pablo Piatti(75') José Sosa | 1(93')Lavezzi San Lorenzo
Gimnasia 4(20')Silva(54')(56')Leguizamón(59')Leal | 1(89') Sosa Independiente
Newell`s 1(89') Oscar Cardozo| 3(2') R.Ramírez(15')Centurión(83')Grisales Colón
Lanús 0 | 0 Arsenal
Vélez 1(78')Pellegrino | 3(2')Cardozo(26')(79') Rodrigo Palacio Boca
Godoy Cruz 2 (37')Arzuaga -p(92')Villar| 1(90') Damián Díaz Rosario Central
River 1(80') A. Fernández | 1(29') M.Delgado -p- Belgrano (Cba)
Fecha 8
Banfield 0 | 0 Godoy Cruz
Boca 2(55') C.Rodríguez(64')Cardozo | 0 Chicago
Rosario Central 1(28)Belloso | 0 Gimnasia
Quilmes 2(12')Luna (13')García | 3(24')(92')Bergessio (49')Moralez Racing
Arsenal 0 | 2(32')Desábato(82')G.González Argentinos
Belgrano (Cba) 3(10') Oyola(52')Suárez(76')Porcari | 0 Vélez
Gimnasia (J) 0 | 1(91') Oscar Cardozo Newell`s
Colón 0 | 0 River
Independiente 0 | 0 Estudiantes
San Lorenzo 1(17') Andrés Silvera | 0 Lanús
Fecha 7
Chicago-Belgrano (Cba) 2(Nahuelpan39,Donda88)-0
Racing-Arsenal 2(Piojo24p.65)-2(Ortiz59,Valdemarin88)
Estudiantes-Rosario Central 3(Piati43,Lugüercio77,86)-0
Vélez-Colón 1(Balvorin17)-1(Enria88)
Gimnasia-Banfield 0-1(Lujambio13)
River-Gimnasia (J) 0-1(Turdo80)
Lanús-Argentinos 2(L.Acosta34,Ribonetto49)-1(Carrera60)
Newell`s-Quilmes 2(S.Arrieta71,A.Peralta85)-2(Jorge Medina57,Vidal Sosa65)
San Lorenzo-Independiente 4(Silvera9,63,G.Fernandez44,Botinelli76)-3(Pusineri17,68,Denis41)
Godoy Cruz-Boca 0-1(Boselli83)
Fecha 6
Arsenal-Newell`s 2(Re15p.p,Ortiz23)-3(Cardozo20,68-Cejas37)
Independiente-Lanús 1(Moreno30)-0
Banfield-Estudiantes 0-2(Mosquera18,Pavone71)
Rosario Central -San Lorenzo 0-1(G.Fernandez53)
Gimnasia (J)-Vélez 0-1(Uglessich66)
Argentinos-Racing 1(Nuñez76)-0
Boca-Gimnasia 5(Cardozo2,Palermo6,10,15,72)-1(Leguizamon50)
Colón-Chicago 1(Goux52)-2(Nahuelpan36,Higuain43)
Belgrano (Cba)-Godoy Cruz 3(Yllana12,Rios58,Donnet61)-2(Torresi37,Miranda77)
Quilmes-River 0-1(Ortega92)
Fecha 5
Chicago - Gimnasia (J) 0-0
Godoy Cruz - Colón 2(Torressi34,Arzuaga38)-0
Gimnasia - Belgrano (Cba) 2(Piatti53,Piergüidi83)-2(Donnet74,Rios89)
Estudiantes - Boca 1(Calderon68)-3(Palermo40,44,63)
San Lorenzo - Banfield 1(Ferdandez35p,63)-1(Gonzalez9)
Independiente - Rosario Central 2(Moreno21,Fredes90)-0
Lanús - Racing 1(Blanco68)-2(Lopez34,Moralez91)
Newell`s - Argentinos 1(Cardozo44)-0
River - Arsenal 1(Ferrari21,Bellusci92)-1(Llama55)
Vélez - Quilmes 1(Fabianesi78)-0
Fecha 4
Colón - Gimnasia 1(Ramirez63)-2(Silva 5,63)
Racing - Newell`s 0-1(Spolli20)
Banfield - Independiente 2(Villareal74,Salvatierra83)-1(Eluchans34)
Belgrano (Cba) - Estudiantes 1(Oyola55)-2(Piatti37,Calderon90)
Boca - San Lorenzo comienza 0-3(Lavezzi20,Gata Fdez.66,Silvera70)
Gimnasia (J) - Godoy Cruz 2(Gandin69,Quinteros90p)-1(Arzuaga23p)
Quilmes - Chicago 1(Torres12)-0
Arsenal - Vélez 3(Garnier10,Valdemarin46,Casteglioni78)-1(Uglessich40)
Rosario Central - Lanús 2(DiMaria41,Zelaya43)-2(Ribonetto22p.Pelletieri87,Fabianni90)
Argentinos - River 2(Carrera26,Hauche53)-1(MarcoRuben18) Dios existe
Fecha 3
Estudiantes-Colon 2(Calderon12,Pavone69)-2(Sand20,Ramirez58p)
N.Chicago-Arsenal 0-4(Obolo12,52,Mouche65,Raymonda77)
Independiente-Boca1(Armenteros22)-3(Cardozo42,Palacio43,Palermo93)
Rosario-Banfield 1(Raldes11)-1(Cvitanich75)
Velez-Argentino JRS. 0-2(Desabato68,Nuñez75)
Godoy Cruz-Quilmes 3(Herbella67,Arzuaga83,Perez85)-0
Lanus-Newell´s 3(Ribonetto16p.,Acosta50,Pelletieri80)-2(Peralta4,Cardozo55)
Gimanasia LP-Gimnasia jujuy 2(Leguizamon39,Ormeña89)-0
River-Racing 4(Falcao2, 48,Galvan60,Zapata84)-2(Sosa39,Moralez62)
San Lorenzo-Belgrano 1(Jimenez42)-0
Fecha 2
Lanús 2(Sanguinetti35p.p.,Pelletieri70) | 1(Cvitanich51) Banfield
Belgrano (Cba) 0 | 0 Independiente
Newell`s 1(Spolli46) | 2(Farias37,70) River
Arsenal 2(Ortiz6,SanMartin58) | 1(Devaca38) Godoy Cruz
Colón 1(Centurion15) | 1(Ledesma85) San Lorenzo
Gimnasia (J) 0 | 0 Estudiantes
Argentinos 3(Desabato43,Nuñez66,Aban92)| 0 Chicago
Quilmes 2(Ibañez 41,61) | 2(Piatti10,Piergüidi83)Gimnasia
Boca 1(Palacio55)| 1(Zelaya39) Rosario Central
Racing 2(Fileppi71,Sava75) | 2(Zarate25,Moreno90) Vélez
Fecha 1
Gimnasia 0 | 2(Garnier 59,81)Arsenal
Independiente 1(Denis 60) | 3(ramirez4,esmerado8,sand41)Colón
Vélez 2(Escudero 4,zarate 4) | 0 Newell`s
Banfield 0 | 4(Cardozo8,Morel21,Orteman36,Galvan70p.p.)Boca que bueno que me ilusionas para vivir
Chicago 1(Bergesio27p.p.) | 1(Sava85) Racing
Rosario Central 1(Ledesma75) | 0 Belgrano (Cba)
Godoy Cruz 2(Arzuaga18,Perez41) | 0 Argentinos
River 1(Tuzzio90) | 0 Lanús
San Lorenzo 2(Bottinelli24,Ferreyra27) | 1(Gomez32) Gimnasia (J)
Estudiantes 2(Pavone55,Calderon62) | 0 Quilmes
Posiciones del Torneo Clausura
http://www.ole.clarin.com/estadisticas/ ... iones.html
Maximo Goleador:
Martín Palermo,Boca Juniors,11'goles
Oscar Cardozo,Newell's Old Boys,10 goles
Gaston Fernandez,San Lorenzo,9 goles
Darío Cvitanich,Banfield,8 goles
Facundo Sava,Racing Club
Jose Sand,Colon(Santa Fe),7 goles
Rodrigo Palacio,Boca Juniors
Mariano Pavone,Estudiantes (La Plata)
Carlos Luna,Quilmes
Andrés Silvera,San Lorenzo