Tramo Cronometrado:
06 . Santa Brigida
Estado: Celebrado Celebrado - En Meta: 73
Clasificación:
Actualización manual ACTUALIZAR | Imprimir página | Ayuda
TRAMO CRONOMETRADO 6
CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA EL T.C. 6
N
PILOTO
GR
CL
TIEMPO
DIFER
ANTERIOR
Km/h
ORD
N
PILOTO
GR
CL
PENAL
TOTAL
DIFER
ANTERIOR
1 DAVID GARCIA A 8 00:04:32.8 00:00:00.0 00:00:00.0 80.50 1 1 DAVID GARCIA 1/A 1/8 00:26:39.1 00:00:00.0 00:00:00.0
14 JUAN CARLOS DE LA CR A 8 00:04:35.4 00:00:02.6 00:00:02.6 79.74 2 5 JOSE Mª PONCE 1/T 2/8 00:27:24.5 00:00:45.4 00:00:45.4
8 MIGUEL GARCIA A 8 00:04:37.1 00:00:04.3 00:00:01.7 79.25 3 8 MIGUEL GARCIA 2/A 3/8 00:27:27.4 00:00:48.3 00:00:02.9
7 SAMUEL MARRERO A 6 00:04:40.5 00:00:07.7 00:00:03.4 78.29 4 14 JUAN CARLOS DE LA CR 3/A 4/8 00:27:42.5 00:01:03.4 00:00:15.1
5 JOSE Mª PONCE T 8 00:04:42.9 00:00:10.1 00:00:02.4 77.62 5 7 SAMUEL MARRERO 4/A 1/6 00:28:07.1 00:01:28.0 00:00:24.6
11 JOSE MIGUEL BRITO A 6 00:04:45.1 00:00:12.3 00:00:02.2 77.03 6 3 FRANCISCO J. SUAREZ 1/N 1/4 00:28:12.1 00:01:33.0 00:00:05.0
3 FRANCISCO J. SUAREZ N 4 00:04:46.6 00:00:13.8 00:00:01.5 76.62 7 4 ANTONIO PONCE 5/A 2/6 00:28:12.5 00:01:33.4 00:00:00.4
15 MANUEL ADAN GONZALEZ N 4 00:04:46.8 00:00:14.0 00:00:00.2 76.57 8 11 JOSE MIGUEL BRITO 6/A 3/6 00:28:45.8 00:02:06.7 00:00:33.3
4 ANTONIO PONCE A 6 00:04:47.6 00:00:14.8 00:00:00.8 76.36 9 9 J. RAUL SANTANA 2/N 1/3 00:28:52.9 00:02:13.8 00:00:07.1
21 ALFONSO VIERA N 4 00:04:49.5 00:00:16.7 00:00:01.9 75.85 10 15 MANUEL ADAN GONZALEZ 3/N 2/4 00:29:04.1 00:02:25.0 00:00:11.2
31 SAMUEL TALAVERA A 7 00:04:50.2 00:00:17.4 00:00:00.7 75.67 11 10 ANTONIO ORTEGA 4/N 3/4 00:29:04.4 00:02:25.3 00:00:00.3
10 ANTONIO ORTEGA N 4 00:04:50.7 00:00:17.9 00:00:00.5 75.54 12 21 ALFONSO VIERA 5/N 4/4 00:29:10.6 00:02:31.5 00:00:06.2
9 J. RAUL SANTANA N 3 00:04:52.0 00:00:19.2 00:00:01.3 75.21 13 31 SAMUEL TALAVERA 7/A 1/7 00:29:14.8 00:02:35.7 00:00:04.2
32 SERGIO MEDINA N 3 00:04:53.1 00:00:20.3 00:00:01.1 74.92 14 16 LUIS A. MONTESDEOCA 2/T 2/7 00:29:16.1 00:02:37.0 00:00:01.3
16 LUIS A. MONTESDEOCA T 7 00:04:54.2 00:00:21.4 00:00:01.1 74.64 15 34 FCO. JAVIER RAMIREZ 6/N 2/3 00:29:42.0 00:03:02.9 00:00:25.9
34 FCO. JAVIER RAMIREZ N 3 00:04:55.5 00:00:22.7 00:00:01.3 74.31 16 37 F. GUSTAVO BOLAÑOS 8/A 4/6 00:29:54.8 00:03:15.7 00:00:12.8
24 VICTOR FARIÑA N 3 00:04:56.1 00:00:23.3 00:00:00.6 74.16 17 24 VICTOR FARIÑA 7/N 3/3 00:30:00.9 00:03:21.8 00:00:06.1
28 JUAN FCO. MEDINA N 4 00:04:57.2 00:00:24.4 00:00:01.1 73.89 18 32 SERGIO MEDINA 8/N 4/3 00:30:04.0 00:03:24.9 00:00:03.1
23 CLAUDIO MOLINA N 3 00:04:58.2 00:00:25.4 00:00:01.0 73.64 19 23 CLAUDIO MOLINA 9/N 5/3 00:30:08.4 00:03:29.3 00:00:04.4
37 F. GUSTAVO BOLAÑOS A 6 00:04:59.9 00:00:27.1 00:00:01.7 73.22 20 39 JOSE ANTONIO MEDINA 9/A 3/7 00:30:21.7 00:03:42.6 00:00:13.3
33 L. SERGIO MARRERO A 6 00:05:00.3 00:00:27.5 00:00:00.4 73.13 21 22 HERIBERTO GODOY 10/N 6/3 00:30:26.4 00:03:47.3 00:00:04.7
Siento no ponertelo muy bien.
Sacado de RallyDeCanarias.