ABONADOS : YA SOMOS............al Viernes 12-08-2005
Publicado: Mié Jul 13, 2005 8:15 am
Renovaciones :
12-07-2005 = 136 = ...136
13-07-2005 = 148 = ...284
14-07-2005 = 136 = ...420
15-07-2005 = 130 = ...550
18-07-2005 = 242 = ...792
19-07-2005 = 251 = 1.043
20-07-2005 = 333 = 1.376
21-07-2005 = 402 = 1.778
22-07-2005 = 342 = 2.120
25-07-2005 = 103 = 2.223
26-07-2005 = 107 = 2.330
27-07-2005 = 097 = 2.427
28-07-2005 = 103 = 2.530
28-07-2005 = 102 = 2.632
01-08-2005 = 219 = 2.851
02-08-2005 = 229 = 3.080
03-08-2005 = 262 = 3.342
04-08-2005 = 311 = 3.653
05-08-2005 = 512 = 4.165
06-08-2005 = 009 = 4.174
08-08-2005 = 181 = 4.355
09-08-2005 = 203 = 4.558
10-08-2005 = 088 = 4.646
11-08-2005 = 161 = 4.807
12-08-2005 = 172 = 4.979
Total de Acciones de la ampliación de capital : 37.460
Vendidas al 08-08-2005..... 6.000..... (Restan por vender 31.460)
*De momento no hay más información sobre las acciones vendidas, desde que tengamos datos se los facilitaremos actualizando los ya registrados con fecha 19-07.
12-07-2005 = 136 = ...136
13-07-2005 = 148 = ...284
14-07-2005 = 136 = ...420
15-07-2005 = 130 = ...550
18-07-2005 = 242 = ...792
19-07-2005 = 251 = 1.043
20-07-2005 = 333 = 1.376
21-07-2005 = 402 = 1.778
22-07-2005 = 342 = 2.120
25-07-2005 = 103 = 2.223
26-07-2005 = 107 = 2.330
27-07-2005 = 097 = 2.427
28-07-2005 = 103 = 2.530
28-07-2005 = 102 = 2.632
01-08-2005 = 219 = 2.851
02-08-2005 = 229 = 3.080
03-08-2005 = 262 = 3.342
04-08-2005 = 311 = 3.653
05-08-2005 = 512 = 4.165
06-08-2005 = 009 = 4.174
08-08-2005 = 181 = 4.355
09-08-2005 = 203 = 4.558
10-08-2005 = 088 = 4.646
11-08-2005 = 161 = 4.807
12-08-2005 = 172 = 4.979
Total de Acciones de la ampliación de capital : 37.460
Vendidas al 08-08-2005..... 6.000..... (Restan por vender 31.460)
*De momento no hay más información sobre las acciones vendidas, desde que tengamos datos se los facilitaremos actualizando los ya registrados con fecha 19-07.