Evolución de la población de Las Palmas de Gran Canaria
Publicado: Mié Oct 05, 2005 1:07 am
Las Palmas de Gran Canaria
1900 | 44.517
1910 | 62.886
1920 | 66.461
1930 | 78.264
1940 | 119.595
1950 | 153.262
1960 | 193.862
1970 | 287.038
1981 | 366.454
1991 | 360.483
1996 | 355.563
1998 | 352.641
2000 | 358.518
2002 | 370.649
2004 | 376.953
Mujeres | 192.334
Hombres | 184.619
Para consultar los datos de otros lugares: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
1900 | 44.517
1910 | 62.886
1920 | 66.461
1930 | 78.264
1940 | 119.595
1950 | 153.262
1960 | 193.862
1970 | 287.038
1981 | 366.454
1991 | 360.483
1996 | 355.563
1998 | 352.641
2000 | 358.518
2002 | 370.649
2004 | 376.953
Mujeres | 192.334
Hombres | 184.619
Para consultar los datos de otros lugares: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA