¡ QUIEN LO IBA A DECIR HACE UN AÑO ¡
Publicado: Mar Nov 01, 2005 2:11 pm
OY SE CUMPLE UN AÑO DESDE QUE COMENZO A APLICARSE LA LEY CONCURSAL A LA U.D. LAS PALMAS,NADIE DABA UN DURO POR ELLA.
Una vez transcurrido este tiempo record,quien iba a decir que nuestro equipo representativo estuviera salvado economicamnete y en lo deportivo pues no digamos y detallo:
Se debian mas de 60.000 euros al deuda ha quedado reducida hasta este momento en unos 30.000 euros y sigue bajando,tanto es asi que se habla de deuda cero a partir del 11 de enero de 2006.
En lo deportivo la aficion echaba ascuas y todo dos decian fooo de nuestro equipo hoy se respira ilusion y con ganas de hacer grandes cosas
La situacion aha cambiado y en pruebas me bas:
La clasificacion de la U.D. Las Palmas el año pasado en la decima jornada era la siguiente
CLASIFICACIÓN hace un año
J G E P GF GC Ptos.
1 Real Madrid Castilla 10 8 0 2 17 6 24
2 Universidad L.P. 10 6 1 3 15 7 19
3 Ourense 10 5 3 2 10 3 18
4 Vecindario 10 5 3 2 11 7 18
5 Alcorcón 10 5 3 2 17 14 18
6 Rayo 10 5 3 2 8 5 18
7 Alcalá 10 4 4 2 11 9 16
8 Leganés 10 5 1 4 11 13 16
9 Las Palmas 10 3 5 2 12 8 14
10 Atlético B 10 3 4 3 13 11 13
11 Fuerteventura 10 3 4 3 10 10 13
12 Pájara Playas 10 3 4 3 12 16 13
13 Castillo 10 3 3 4 6 7 12
14 S.S. Reyes 10 3 2 5 8 10 11
15 Lanzarote 10 2 4 4 12 15 10
16 Navalcarnero 10 2 3 5 7 11 9
17 Fuenlabrada 10 1 5 4 7 10 8
18 Mallorca B 10 2 2 6 5 11 8
19 Celta B 10 1 3 6 5 14 6
20 Arteixo 10 0 5 5 5 15 5
CLASIFICACIÓN de esta temporada
J G E P GF GC Ptos.
1 Universidad L.P. 10 6 3 1 18 6 21
2 Alcorcón 10 6 2 2 15 11 20
3 Melilla 10 5 4 1 10 6 19
4 Rayo 10 5 3 2 17 10 18
5 Las Palmas 10 5 3 2 15 9 18
6 Pontevedra 10 5 2 3 18 11 17
7 Atlético B 10 4 3 3 11 9 15
8 Fuenlabrada 10 4 2 4 12 14 14
9 S.S. Reyes 10 3 4 3 10 10 13
10 Lanzarote 10 3 4 3 12 13 13
11 Castillo 10 3 4 3 11 13 13
12 Celta B 10 4 1 5 9 15 13
13 Vecindario 10 3 2 5 14 13 11
14 Ourense 10 3 2 5 8 12 11
15 Leganés 10 2 4 4 10 11 10
16 Pájara Playas 10 2 4 4 8 10 10
17 San Isidro 10 2 4 4 8 13 10
18 Alcalá 10 1 6 3 5 8 9
19 Negreira 10 2 3 5 12 16 9
20 Móstoles 10 1 2 7 5 18 5
Pues bien amigos como podemos comprobar estamos muy bien, brindo en este dia tan señalado por los aficionados que desgraciadamente nos han abandonado y que desde el Cielo ven que su equipillo del alma no va a desaparecer y que pronto podran volver a recordar las gestas que ellos vivieron con su U.D. Las Palmas,para ellos un eterno descanso.
U.D.LAS PALMAS NUNCA CAMINARAS SOLA,PESE A QUIEN LE PESE.
ARRIBA DE ELLOS Y PIO-PIO
Una vez transcurrido este tiempo record,quien iba a decir que nuestro equipo representativo estuviera salvado economicamnete y en lo deportivo pues no digamos y detallo:
Se debian mas de 60.000 euros al deuda ha quedado reducida hasta este momento en unos 30.000 euros y sigue bajando,tanto es asi que se habla de deuda cero a partir del 11 de enero de 2006.
En lo deportivo la aficion echaba ascuas y todo dos decian fooo de nuestro equipo hoy se respira ilusion y con ganas de hacer grandes cosas
La situacion aha cambiado y en pruebas me bas:
La clasificacion de la U.D. Las Palmas el año pasado en la decima jornada era la siguiente
CLASIFICACIÓN hace un año
J G E P GF GC Ptos.
1 Real Madrid Castilla 10 8 0 2 17 6 24
2 Universidad L.P. 10 6 1 3 15 7 19
3 Ourense 10 5 3 2 10 3 18
4 Vecindario 10 5 3 2 11 7 18
5 Alcorcón 10 5 3 2 17 14 18
6 Rayo 10 5 3 2 8 5 18
7 Alcalá 10 4 4 2 11 9 16
8 Leganés 10 5 1 4 11 13 16
9 Las Palmas 10 3 5 2 12 8 14
10 Atlético B 10 3 4 3 13 11 13
11 Fuerteventura 10 3 4 3 10 10 13
12 Pájara Playas 10 3 4 3 12 16 13
13 Castillo 10 3 3 4 6 7 12
14 S.S. Reyes 10 3 2 5 8 10 11
15 Lanzarote 10 2 4 4 12 15 10
16 Navalcarnero 10 2 3 5 7 11 9
17 Fuenlabrada 10 1 5 4 7 10 8
18 Mallorca B 10 2 2 6 5 11 8
19 Celta B 10 1 3 6 5 14 6
20 Arteixo 10 0 5 5 5 15 5
CLASIFICACIÓN de esta temporada
J G E P GF GC Ptos.
1 Universidad L.P. 10 6 3 1 18 6 21
2 Alcorcón 10 6 2 2 15 11 20
3 Melilla 10 5 4 1 10 6 19
4 Rayo 10 5 3 2 17 10 18
5 Las Palmas 10 5 3 2 15 9 18
6 Pontevedra 10 5 2 3 18 11 17
7 Atlético B 10 4 3 3 11 9 15
8 Fuenlabrada 10 4 2 4 12 14 14
9 S.S. Reyes 10 3 4 3 10 10 13
10 Lanzarote 10 3 4 3 12 13 13
11 Castillo 10 3 4 3 11 13 13
12 Celta B 10 4 1 5 9 15 13
13 Vecindario 10 3 2 5 14 13 11
14 Ourense 10 3 2 5 8 12 11
15 Leganés 10 2 4 4 10 11 10
16 Pájara Playas 10 2 4 4 8 10 10
17 San Isidro 10 2 4 4 8 13 10
18 Alcalá 10 1 6 3 5 8 9
19 Negreira 10 2 3 5 12 16 9
20 Móstoles 10 1 2 7 5 18 5
Pues bien amigos como podemos comprobar estamos muy bien, brindo en este dia tan señalado por los aficionados que desgraciadamente nos han abandonado y que desde el Cielo ven que su equipillo del alma no va a desaparecer y que pronto podran volver a recordar las gestas que ellos vivieron con su U.D. Las Palmas,para ellos un eterno descanso.
U.D.LAS PALMAS NUNCA CAMINARAS SOLA,PESE A QUIEN LE PESE.
ARRIBA DE ELLOS Y PIO-PIO