ZFC Meuselwitz E.V. 0-1 UD Las Palmas
Chinchoso amarillo escribió:Considero bueno el resultado de hoy habiada cuenta que como he dicho en otros post anteriores estamos en fase de pruebas,por otro lado nos enfrentamos a un rival que esta rodado,juega en su campo con su publico y tambien hay que tener en cuenta que el nivel futbolistico de Alemania es muy superior a el de España y aunque sea un equipo de 4ª equivale a uno de 2ª en España.
Bueno yo creo que el nivel futbolistico está por debajo al de españa y no creo que uno de la 4º división alemana, sea como uno de 2º de aqui, ya que aqui en 2º es casi como una 1º B......
Saludos

este es el ranking de la uefa de los resultados cosechados por los equipos de las ligas europeas en los ultimos 5 años...(8 primeros)
Ránking de la UEFA:
Pos. País Coeficiente 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Total
1 ESP 14.857 15.500 14.312 12.437 15.642 72.748
2 ITA 12.571 15.928 8.875 14.000 15.357 66.731
3 ING 11.571 10.666 11.250 15.571 14.428 63.486
4 FRA 7.125 7.916 13.500 11.428 10.812 50.781
5 ALE 13.500 9.142 4.714 10.571 10.437 48.364
6 POR 9.375 10.750 10.250 8.166 5.500 44.041
7 HOL 10.166 6.166 5.416 12.000 7.583 41.331
8 GRE 11.250 7.166 4.166 6.166 3.333 32.081
en este pais si que hay nivel futbolistico
Ránking de la UEFA:
Pos. País Coeficiente 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Total
1 ESP 14.857 15.500 14.312 12.437 15.642 72.748
2 ITA 12.571 15.928 8.875 14.000 15.357 66.731
3 ING 11.571 10.666 11.250 15.571 14.428 63.486
4 FRA 7.125 7.916 13.500 11.428 10.812 50.781
5 ALE 13.500 9.142 4.714 10.571 10.437 48.364
6 POR 9.375 10.750 10.250 8.166 5.500 44.041
7 HOL 10.166 6.166 5.416 12.000 7.583 41.331
8 GRE 11.250 7.166 4.166 6.166 3.333 32.081
en este pais si que hay nivel futbolistico