Se de una tipa que se apellida Chocho NegrínKokealca escribió:Mozart escribió:Y también con el apellido chochoKokealca escribió:22 personas en España se apellidan Tolete![]()
![]()
![]()
![]()
Los pobres...
¿De dónde viene tu apellido?
- Mozart
- Administrador concursal

- Mensajes: 6104
- Registrado: Dom Ago 28, 2005 12:22 pm
- Ubicación: Arenales City
Están en las parroquias de dónde eran naturales tus antepasados y pedir allí la documentación relativa a ellos que te dije. Por ejemplo, si tu sabes que tu abuelo nación en 1902 en Teror, tienes que ir a Teror, mirar su partida de bautismo y allí te saldrá que tu abuelo era hijo de fulano y mengana. Para saber cuando nació fulano, echa mas o menos 30 años para atras, y así sucesivamente.wasabi escribió:Y donde estan esos archivos? Los puedes consultar por la cara?Mozart escribió:Yendo a los archivos parroquiales, debes buscar las partidas de bautismo de tus antepasados, si sabes de que zona eran. También puedes buscar en partidas de boda, testamentos, protocolos notariales, defunciones etc.wasabi escribió: Yo siempre he querido hacerlo, dónde buscaste la información?
Saludos
- flori17
- ¡Amarillo hasta la médula!

- Mensajes: 550
- Registrado: Sab Jun 03, 2006 10:12 pm
- Ubicación: nada
- Contactar:
Provincia Apellido 1º Apellido 2º Ambos
Total % Total % Total %
ÁLAVA 16 ,31 7 ,13 - -
ALICANTE / ALACANT 47 ,9 34 ,65 - -
ALMERÍA 25 ,48 14 ,27 - -
BADAJOZ 117 2,24 121 2,32 - -
BALEARS (ILLES) 37 ,71 33 ,63 - -
BARCELONA 484 9,26 476 9,12 - -
CÁDIZ 457 8,74 403 7,72 - -
CASTELLÓN / CASTELLÓ 34 ,65 31 ,59 - -
CÓRDOBA 49 ,94 54 1,04 - -
CORUÑA (A) 7 ,13 - - - -
CUENCA - - 6 ,12 - -
GIRONA 121 2,32 114 2,19 5 5,68
GRANADA 53 1,01 54 1,04 - -
GUADALAJARA - - 11 ,21 - -
GUIPÚZCOA 13 ,25 10 ,19 - -
HUELVA 201 3,85 188 3,6 - -
HUESCA 10 ,19 13 ,25 - -
JAÉN 6 ,11 7 ,13 - -
LLEIDA 21 ,4 30 ,58 - -
RIOJA (LA) 7 ,13 14 ,27 - -
MADRID 272 5,2 275 5,27 - -
MÁLAGA 1826 34,94 1883 36,09 54 61,36
MURCIA 17 ,33 10 ,19 - -
ASTURIAS 17 ,33 20 ,38 - -
PALMAS (LAS) 527 10,08 516 9,89 5 5,68
SALAMANCA 6 ,11 - - - -
SANTA CRUZ DE TENERIFE 40 ,77 43 ,82 - -
SEVILLA 537 10,28 527 10,1 - -
TARRAGONA 36 ,69 31 ,59 - -
TOLEDO 44 ,84 50 ,96 - -
VALENCIA / VALÈNCIA 25 ,48 38 ,73 - -
VALLADOLID 7 ,13 7 ,13 - -
VIZCAYA 92 1,76 80 1,53 - -
ZARAGOZA 22 ,42 23 ,44 - -
CEUTA 10 ,19 30 ,58 - -
MELILLA 20 ,38 28 ,54 - -
RESTO 23 ,44 36 ,69 24 27,27
TOTAL 5226 100 5217 100 88 100
FLORIDO tantos en Malaga y tan pocos en GC¿
Total % Total % Total %
ÁLAVA 16 ,31 7 ,13 - -
ALICANTE / ALACANT 47 ,9 34 ,65 - -
ALMERÍA 25 ,48 14 ,27 - -
BADAJOZ 117 2,24 121 2,32 - -
BALEARS (ILLES) 37 ,71 33 ,63 - -
BARCELONA 484 9,26 476 9,12 - -
CÁDIZ 457 8,74 403 7,72 - -
CASTELLÓN / CASTELLÓ 34 ,65 31 ,59 - -
CÓRDOBA 49 ,94 54 1,04 - -
CORUÑA (A) 7 ,13 - - - -
CUENCA - - 6 ,12 - -
GIRONA 121 2,32 114 2,19 5 5,68
GRANADA 53 1,01 54 1,04 - -
GUADALAJARA - - 11 ,21 - -
GUIPÚZCOA 13 ,25 10 ,19 - -
HUELVA 201 3,85 188 3,6 - -
HUESCA 10 ,19 13 ,25 - -
JAÉN 6 ,11 7 ,13 - -
LLEIDA 21 ,4 30 ,58 - -
RIOJA (LA) 7 ,13 14 ,27 - -
MADRID 272 5,2 275 5,27 - -
MÁLAGA 1826 34,94 1883 36,09 54 61,36
MURCIA 17 ,33 10 ,19 - -
ASTURIAS 17 ,33 20 ,38 - -
PALMAS (LAS) 527 10,08 516 9,89 5 5,68
SALAMANCA 6 ,11 - - - -
SANTA CRUZ DE TENERIFE 40 ,77 43 ,82 - -
SEVILLA 537 10,28 527 10,1 - -
TARRAGONA 36 ,69 31 ,59 - -
TOLEDO 44 ,84 50 ,96 - -
VALENCIA / VALÈNCIA 25 ,48 38 ,73 - -
VALLADOLID 7 ,13 7 ,13 - -
VIZCAYA 92 1,76 80 1,53 - -
ZARAGOZA 22 ,42 23 ,44 - -
CEUTA 10 ,19 30 ,58 - -
MELILLA 20 ,38 28 ,54 - -
RESTO 23 ,44 36 ,69 24 27,27
TOTAL 5226 100 5217 100 88 100
FLORIDO tantos en Malaga y tan pocos en GC¿
- BORJA ESTUPIÑAN
- Presidente del Club

- Mensajes: 12168
- Registrado: Lun May 31, 2004 1:09 pm
- Ubicación: Un pueblo de Valladolid
