Alguien sabe quien gano el rally el sabado
gracias de antemano
salu2
quien gano el rally este fin de semana
- Amarillo-Oe!
- ¡Arriba d´ ellos!

- Mensajes: 239
- Registrado: Sab Mar 03, 2007 2:38 pm
- Ubicación: Por ahora me pongo en mi Grada Curva.
- Contactar:
Tramo Cronometrado:
06 . Santa Brigida
Estado: Celebrado Celebrado - En Meta: 73
Clasificación:
Actualización manual ACTUALIZAR | Imprimir página | Ayuda
TRAMO CRONOMETRADO 6
CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA EL T.C. 6
N
PILOTO
GR
CL
TIEMPO
DIFER
ANTERIOR
Km/h
ORD
N
PILOTO
GR
CL
PENAL
TOTAL
DIFER
ANTERIOR
1 DAVID GARCIA A 8 00:04:32.8 00:00:00.0 00:00:00.0 80.50 1 1 DAVID GARCIA 1/A 1/8 00:26:39.1 00:00:00.0 00:00:00.0
14 JUAN CARLOS DE LA CR A 8 00:04:35.4 00:00:02.6 00:00:02.6 79.74 2 5 JOSE Mª PONCE 1/T 2/8 00:27:24.5 00:00:45.4 00:00:45.4
8 MIGUEL GARCIA A 8 00:04:37.1 00:00:04.3 00:00:01.7 79.25 3 8 MIGUEL GARCIA 2/A 3/8 00:27:27.4 00:00:48.3 00:00:02.9
7 SAMUEL MARRERO A 6 00:04:40.5 00:00:07.7 00:00:03.4 78.29 4 14 JUAN CARLOS DE LA CR 3/A 4/8 00:27:42.5 00:01:03.4 00:00:15.1
5 JOSE Mª PONCE T 8 00:04:42.9 00:00:10.1 00:00:02.4 77.62 5 7 SAMUEL MARRERO 4/A 1/6 00:28:07.1 00:01:28.0 00:00:24.6
11 JOSE MIGUEL BRITO A 6 00:04:45.1 00:00:12.3 00:00:02.2 77.03 6 3 FRANCISCO J. SUAREZ 1/N 1/4 00:28:12.1 00:01:33.0 00:00:05.0
3 FRANCISCO J. SUAREZ N 4 00:04:46.6 00:00:13.8 00:00:01.5 76.62 7 4 ANTONIO PONCE 5/A 2/6 00:28:12.5 00:01:33.4 00:00:00.4
15 MANUEL ADAN GONZALEZ N 4 00:04:46.8 00:00:14.0 00:00:00.2 76.57 8 11 JOSE MIGUEL BRITO 6/A 3/6 00:28:45.8 00:02:06.7 00:00:33.3
4 ANTONIO PONCE A 6 00:04:47.6 00:00:14.8 00:00:00.8 76.36 9 9 J. RAUL SANTANA 2/N 1/3 00:28:52.9 00:02:13.8 00:00:07.1
21 ALFONSO VIERA N 4 00:04:49.5 00:00:16.7 00:00:01.9 75.85 10 15 MANUEL ADAN GONZALEZ 3/N 2/4 00:29:04.1 00:02:25.0 00:00:11.2
31 SAMUEL TALAVERA A 7 00:04:50.2 00:00:17.4 00:00:00.7 75.67 11 10 ANTONIO ORTEGA 4/N 3/4 00:29:04.4 00:02:25.3 00:00:00.3
10 ANTONIO ORTEGA N 4 00:04:50.7 00:00:17.9 00:00:00.5 75.54 12 21 ALFONSO VIERA 5/N 4/4 00:29:10.6 00:02:31.5 00:00:06.2
9 J. RAUL SANTANA N 3 00:04:52.0 00:00:19.2 00:00:01.3 75.21 13 31 SAMUEL TALAVERA 7/A 1/7 00:29:14.8 00:02:35.7 00:00:04.2
32 SERGIO MEDINA N 3 00:04:53.1 00:00:20.3 00:00:01.1 74.92 14 16 LUIS A. MONTESDEOCA 2/T 2/7 00:29:16.1 00:02:37.0 00:00:01.3
16 LUIS A. MONTESDEOCA T 7 00:04:54.2 00:00:21.4 00:00:01.1 74.64 15 34 FCO. JAVIER RAMIREZ 6/N 2/3 00:29:42.0 00:03:02.9 00:00:25.9
34 FCO. JAVIER RAMIREZ N 3 00:04:55.5 00:00:22.7 00:00:01.3 74.31 16 37 F. GUSTAVO BOLAÑOS 8/A 4/6 00:29:54.8 00:03:15.7 00:00:12.8
24 VICTOR FARIÑA N 3 00:04:56.1 00:00:23.3 00:00:00.6 74.16 17 24 VICTOR FARIÑA 7/N 3/3 00:30:00.9 00:03:21.8 00:00:06.1
28 JUAN FCO. MEDINA N 4 00:04:57.2 00:00:24.4 00:00:01.1 73.89 18 32 SERGIO MEDINA 8/N 4/3 00:30:04.0 00:03:24.9 00:00:03.1
23 CLAUDIO MOLINA N 3 00:04:58.2 00:00:25.4 00:00:01.0 73.64 19 23 CLAUDIO MOLINA 9/N 5/3 00:30:08.4 00:03:29.3 00:00:04.4
37 F. GUSTAVO BOLAÑOS A 6 00:04:59.9 00:00:27.1 00:00:01.7 73.22 20 39 JOSE ANTONIO MEDINA 9/A 3/7 00:30:21.7 00:03:42.6 00:00:13.3
33 L. SERGIO MARRERO A 6 00:05:00.3 00:00:27.5 00:00:00.4 73.13 21 22 HERIBERTO GODOY 10/N 6/3 00:30:26.4 00:03:47.3 00:00:04.7
Siento no ponertelo muy bien.
Sacado de RallyDeCanarias.
06 . Santa Brigida
Estado: Celebrado Celebrado - En Meta: 73
Clasificación:
Actualización manual ACTUALIZAR | Imprimir página | Ayuda
TRAMO CRONOMETRADO 6
CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA EL T.C. 6
N
PILOTO
GR
CL
TIEMPO
DIFER
ANTERIOR
Km/h
ORD
N
PILOTO
GR
CL
PENAL
TOTAL
DIFER
ANTERIOR
1 DAVID GARCIA A 8 00:04:32.8 00:00:00.0 00:00:00.0 80.50 1 1 DAVID GARCIA 1/A 1/8 00:26:39.1 00:00:00.0 00:00:00.0
14 JUAN CARLOS DE LA CR A 8 00:04:35.4 00:00:02.6 00:00:02.6 79.74 2 5 JOSE Mª PONCE 1/T 2/8 00:27:24.5 00:00:45.4 00:00:45.4
8 MIGUEL GARCIA A 8 00:04:37.1 00:00:04.3 00:00:01.7 79.25 3 8 MIGUEL GARCIA 2/A 3/8 00:27:27.4 00:00:48.3 00:00:02.9
7 SAMUEL MARRERO A 6 00:04:40.5 00:00:07.7 00:00:03.4 78.29 4 14 JUAN CARLOS DE LA CR 3/A 4/8 00:27:42.5 00:01:03.4 00:00:15.1
5 JOSE Mª PONCE T 8 00:04:42.9 00:00:10.1 00:00:02.4 77.62 5 7 SAMUEL MARRERO 4/A 1/6 00:28:07.1 00:01:28.0 00:00:24.6
11 JOSE MIGUEL BRITO A 6 00:04:45.1 00:00:12.3 00:00:02.2 77.03 6 3 FRANCISCO J. SUAREZ 1/N 1/4 00:28:12.1 00:01:33.0 00:00:05.0
3 FRANCISCO J. SUAREZ N 4 00:04:46.6 00:00:13.8 00:00:01.5 76.62 7 4 ANTONIO PONCE 5/A 2/6 00:28:12.5 00:01:33.4 00:00:00.4
15 MANUEL ADAN GONZALEZ N 4 00:04:46.8 00:00:14.0 00:00:00.2 76.57 8 11 JOSE MIGUEL BRITO 6/A 3/6 00:28:45.8 00:02:06.7 00:00:33.3
4 ANTONIO PONCE A 6 00:04:47.6 00:00:14.8 00:00:00.8 76.36 9 9 J. RAUL SANTANA 2/N 1/3 00:28:52.9 00:02:13.8 00:00:07.1
21 ALFONSO VIERA N 4 00:04:49.5 00:00:16.7 00:00:01.9 75.85 10 15 MANUEL ADAN GONZALEZ 3/N 2/4 00:29:04.1 00:02:25.0 00:00:11.2
31 SAMUEL TALAVERA A 7 00:04:50.2 00:00:17.4 00:00:00.7 75.67 11 10 ANTONIO ORTEGA 4/N 3/4 00:29:04.4 00:02:25.3 00:00:00.3
10 ANTONIO ORTEGA N 4 00:04:50.7 00:00:17.9 00:00:00.5 75.54 12 21 ALFONSO VIERA 5/N 4/4 00:29:10.6 00:02:31.5 00:00:06.2
9 J. RAUL SANTANA N 3 00:04:52.0 00:00:19.2 00:00:01.3 75.21 13 31 SAMUEL TALAVERA 7/A 1/7 00:29:14.8 00:02:35.7 00:00:04.2
32 SERGIO MEDINA N 3 00:04:53.1 00:00:20.3 00:00:01.1 74.92 14 16 LUIS A. MONTESDEOCA 2/T 2/7 00:29:16.1 00:02:37.0 00:00:01.3
16 LUIS A. MONTESDEOCA T 7 00:04:54.2 00:00:21.4 00:00:01.1 74.64 15 34 FCO. JAVIER RAMIREZ 6/N 2/3 00:29:42.0 00:03:02.9 00:00:25.9
34 FCO. JAVIER RAMIREZ N 3 00:04:55.5 00:00:22.7 00:00:01.3 74.31 16 37 F. GUSTAVO BOLAÑOS 8/A 4/6 00:29:54.8 00:03:15.7 00:00:12.8
24 VICTOR FARIÑA N 3 00:04:56.1 00:00:23.3 00:00:00.6 74.16 17 24 VICTOR FARIÑA 7/N 3/3 00:30:00.9 00:03:21.8 00:00:06.1
28 JUAN FCO. MEDINA N 4 00:04:57.2 00:00:24.4 00:00:01.1 73.89 18 32 SERGIO MEDINA 8/N 4/3 00:30:04.0 00:03:24.9 00:00:03.1
23 CLAUDIO MOLINA N 3 00:04:58.2 00:00:25.4 00:00:01.0 73.64 19 23 CLAUDIO MOLINA 9/N 5/3 00:30:08.4 00:03:29.3 00:00:04.4
37 F. GUSTAVO BOLAÑOS A 6 00:04:59.9 00:00:27.1 00:00:01.7 73.22 20 39 JOSE ANTONIO MEDINA 9/A 3/7 00:30:21.7 00:03:42.6 00:00:13.3
33 L. SERGIO MARRERO A 6 00:05:00.3 00:00:27.5 00:00:00.4 73.13 21 22 HERIBERTO GODOY 10/N 6/3 00:30:26.4 00:03:47.3 00:00:04.7
Siento no ponertelo muy bien.
- Amarillo-Oe!
- ¡Arriba d´ ellos!

- Mensajes: 239
- Registrado: Sab Mar 03, 2007 2:38 pm
- Ubicación: Por ahora me pongo en mi Grada Curva.
- Contactar:
Aquí tenemos la Clasificacion y todo lo demas.Solo tengo la Clasificacion de las 12:45 H
N
PILOTO
GR
CL
TIEMPO
DIFER
ANTERIOR
Km/h
ORD
N
PILOTO
GR
CL
PENAL
TOTAL
DIFER
ANTERIOR
2 JUAN LUIS CRUZ A 8 00:04:28.1 00:00:00.0 00:00:00.0 81.91 1 1 DAVID GARCIA 1/A 1/8 00:13:20.0 00:00:00.0 00:00:00.0
1 DAVID GARCIA A 8 00:04:32.4 00:00:04.3 00:00:04.3 80.62 2 2 JUAN LUIS CRUZ 2/A 2/8 00:13:23.0 00:00:03.0 00:00:03.0
8 MIGUEL GARCIA A 8 00:04:32.7 00:00:04.6 00:00:00.3 80.53 3 5 JOSE Mª PONCE 1/T 3/8 00:13:39.2 00:00:19.2 00:00:16.2
14 JUAN CARLOS DE LA CR A 8 00:04:34.2 00:00:06.1 00:00:01.5 80.09 4 6 VICTOR M. MARTIN 3/A 1/7 00:13:43.1 00:00:23.1 00:00:03.9
5 JOSE Mª PONCE T 8 00:04:34.9 00:00:06.8 00:00:00.7 79.88 5 8 MIGUEL GARCIA 4/A 4/8 00:13:43.5 00:00:23.5 00:00:00.4
6 VICTOR M. MARTIN A 7 00:04:35.1 00:00:07.0 00:00:00.2 79.83 6 14 JUAN CARLOS DE LA CR 5/A 5/8 00:13:46.2 00:00:26.2 00:00:02.7
7 SAMUEL MARRERO A 6 00:04:39.0 00:00:10.9 00:00:03.9 78.71 7 4 ANTONIO PONCE 6/A 1/6 00:14:04.2 00:00:44.2 00:00:18.0
3 FRANCISCO J. SUAREZ N 4 00:04:41.0 00:00:12.9 00:00:02.0 78.15 8 7 SAMUEL MARRERO 7/A 2/6 00:14:05.3 00:00:45.3 00:00:01.1
4 ANTONIO PONCE A 6 00:04:41.2 00:00:13.1 00:00:00.2 78.09 9 3 FRANCISCO J. SUAREZ 1/N 1/4 00:14:05.6 00:00:45.6 00:00:00.3
11 JOSE MIGUEL BRITO A 6 00:04:45.9 00:00:17.8 00:00:04.7 76.81 10 11 JOSE MIGUEL BRITO 8/A 3/6 00:14:15.6 00:00:55.6 00:00:10.0
31 SAMUEL TALAVERA A 7 00:04:46.7 00:00:18.6 00:00:00.8 76.60 11 9 J. RAUL SANTANA 2/N 1/3 00:14:25.2 00:01:05.2 00:00:09.6
10 ANTONIO ORTEGA N 4 00:04:47.3 00:00:19.2 00:00:00.6 76.44 12 16 LUIS A. MONTESDEOCA 2/T 2/7 00:14:28.3 00:01:08.3 00:00:03.1
9 J. RAUL SANTANA N 3 00:04:48.2 00:00:20.1 00:00:00.9 76.20 13 31 SAMUEL TALAVERA 9/A 3/7 00:14:30.0 00:01:10.0 00:00:01.7
15 MANUEL ADAN GONZALEZ N 4 00:04:48.8 00:00:20.7 00:00:00.6 76.04 14 15 MANUEL ADAN GONZALEZ 3/N 2/4 00:14:30.4 00:01:10.4 00:00:00.4
16 LUIS A. MONTESDEOCA T 7 00:04:49.0 00:00:20.9 00:00:00.2 75.99 15 10 ANTONIO ORTEGA 4/N 3/4 00:14:32.8 00:01:12.8 00:00:02.4
34 FCO. JAVIER RAMIREZ N 3 00:04:49.7 00:00:21.6 00:00:00.7 75.80 16 21 ALFONSO VIERA 5/N 4/4 00:14:33.9 00:01:13.9 00:00:01.1
12 PEDRO FERNANDEZ T 8 00:04:50.1 00:00:22.0 00:00:00.4 75.70 17 12 PEDRO FERNANDEZ 3/T 6/8 00:14:44.4 00:01:24.4 00:00:10.5
17 OSMUNDO RAMIREZ T 8 00:04:50.6 00:00:22.5 00:00:00.5 75.57 18 34 FCO. JAVIER RAMIREZ 6/N 2/3 00:14:45.4 00:01:25.4 00:00:01.0
21 ALFONSO VIERA N 4 00:04:52.6 00:00:24.5 00:00:02.0 75.05 19 37 F. GUSTAVO BOLAÑOS 10/A 4/6 00:14:57.1 00:01:37.1 00:00:11.7
37 F. GUSTAVO BOLAÑOS A 6 00:04:56.0 00:00:27.9 00:00:03.4 74.19 20 24 VICTOR FARIÑA 7/N 3/3 00:14:57.7 00:01:37.7 00:00:00.6
39 JOSE ANTONIO MEDINA A 7 00:04:57.2 00:00:29.1 00:00:01.2 73.89 21 23 CLAUDIO MOLINA 8/N 4/3 00:15:00.7 00:01:40.7 00:00:03.0
24 VICTOR FARIÑA N 3 00:04:57.3 00:00:29.2 00:00:00.1 73.86 22 39 JOSE ANTONIO MEDINA 11/A 4/7 00:15:04.4 00:01:44.4 00:00:03.7
19 RAYCO SANTANA A 7 00:04:57.7 00:00:29.6 00:00:00.4 73.77 23 32 SERGIO MEDINA 9/N 5/3 00:15:06.9 00:01:46.9 00:00:02.5
33 L. SERGIO MARRERO A 6 00:04:58.3 00:00:30.2 00:00:00.6 73.62 24 22 HERIBERTO GODOY 10/N 6/3 00:15:08.9 00:01:48.9 00:00:02.0
32 SERGIO MEDINA N 3 00:04:59.7 00:00:31.6 00:00:01.4 73.27 25 33 L. SERGIO MARRERO 12/A 5/6 00:15:09.9 00:01:49.9 00:00:01.0
47 JAVIER CRUZ T 8 00:04:59.7 00:00:31.6 00:00:00.0 73.27 26 27 JOSE LUIS BARRIOS 13/A 6/6 00:15:12.7 00:01:52.7 00:00:02.8
23 CLAUDIO MOLINA N 3 00:05:00.0 00:00:31.9 00:00:00.3 73.20 27 19 RAYCO SANTANA 14/A 5/7 00:15:12.7 00:01:52.7 00:00:00.0
28 JUAN FCO. MEDINA N 4 00:05:00.2 00:00:32.1 00:00:00.2 73.15 28 41 ROGELIO CARDENES 4/T 7/6 00:15:13.3 00:01:53.3 00:00:00.6
22 HERIBERTO GODOY N 3 00:05:01.0 00:00:32.9 00:00:00.8 72.96 29 30 JUAN ANTONIO HENRIQU 15/A 6/7 00:15:15.2 00:01:55.2 00:00:01.9
41 ROGELIO CARDENES T 6 00:05:01.7 00:00:33.6 00:00:00.7 72.79 30 20 ALEXIS SANTANA 5/T 8/6 00:15:15.8 00:01:55.8 00:00:00.6
26 AYOSE ALONSO N 3 00:05:02.2 00:00:34.1 00:00:00.5 72.67 31 26 AYOSE ALONSO 11/N 7/3 00:15:17.1 00:01:57.1 00:00:01.3
30 JUAN ANTONIO HENRIQU A 7 00:05:02.3 00:00:34.2 00:00:00.1 72.64 32 38 DAVID ORTEGA 6/T 7/8 00:15:20.4 00:02:00.4 00:00:03.3
27 JOSE LUIS BARRIOS A 6 00:05:02.6 00:00:34.5 00:00:00.3 72.57 33 48 M. IVAN ARMAS 7/T 8/8 0:10 00:15:21.6 00:02:01.6 00:00:01.2
20 ALEXIS SANTANA T 6 00:05:03.0 00:00:34.9 00:00:00.4 72.48 34 97 DARIO MONTESDEOCA 8/T 1/5 00:15:24.9 00:02:04.9 00:00:03.3
48 M. IVAN ARMAS T 8 00:05:03.9 00:00:35.8 00:00:00.9 72.26 35 49 SERGIO SOSA 9/T 9/8 00:15:27.6 00:02:07.6 00:00:02.7
49 SERGIO SOSA T 8 00:05:04.2 00:00:36.1 00:00:00.3 72.19 36 59 JOSE DIAZ 1/H 7/7 00:15:28.4 00:02:08.4 00:00:00.8
97 DARIO MONTESDEOCA T 5 00:05:05.7 00:00:37.6 00:00:01.5 71.84 37 17 OSMUNDO RAMIREZ 10/T 10/8 00:15:30.2 00:02:10.2 00:00:01.8
38 DAVID ORTEGA T 8 00:05:06.6 00:00:38.5 00:00:00.9 71.62 38 28 JUAN FCO. MEDINA 12/N 5/4 00:15:31.0 00:02:11.0 00:00:00.8
59 JOSE DIAZ H 7 00:05:08.2 00:00:40.1 00:00:01.6 71.25 39 52 ANTONIO ROSALES 11/T 8/7 00:15:32.7 00:02:12.7 00:00:01.7
42 ARIDANY OJEDA T 6 00:05:08.9 00:00:40.8 00:00:00.7 71.09 40 76 FRANCISCO ASCANIO 12/T 2/5 00:15:34.1 00:02:14.1 00:00:01.4
44 VICENTE BOLAÑOS T 6 00:05:08.9 00:00:40.8 00:00:00.0 71.09 41 81 JUAN FCO. RODRIGUEZ 13/N 8/3 00:15:36.7 00:02:16.7 00:00:02.6
40 JUAN JOSE LEON T 8 00:05:09.0 00:00:40.9 00:00:00.1 71.07 42 72 AGUSTIN SUAREZ 14/N 9/3 00:15:36.8 00:02:16.8 00:00:00.1
81 JUAN FCO. RODRIGUEZ N 3 00:05:09.2 00:00:41.1 00:00:00.2 71.02 43 44 VICENTE BOLAÑOS 13/T 9/6 00:15:37.3 00:02:17.3 00:00:00.5
52 ANTONIO ROSALES T 7 00:05:09.9 00:00:41.8 00:00:00.7 70.86 44 46 MIGUEL ANGEL PADRON 14/T 9/7 00:15:37.6 00:02:17.6 00:00:00.3
76 FRANCISCO ASCANIO T 5 00:05:10.2 00:00:42.1 00:00:00.3 70.79 45 53 L. MIGUEL ANDRADE 15/T 10/7 00:15:38.3 00:02:18.3 00:00:00.7
46 MIGUEL ANGEL PADRON T 7 00:05:11.1 00:00:43.0 00:00:00.9 70.59 46 25 JOSE BENITO RODRIGUE 15/N 10/3 00:15:40.2 00:02:20.2 00:00:01.9
72 AGUSTIN SUAREZ N 3 00:05:12.8 00:00:44.7 00:00:01.7 70.20 47 42 ARIDANY OJEDA 16/T 10/6 00:15:40.8 00:02:20.8 00:00:00.6
53 L. MIGUEL ANDRADE T 7 00:05:13.3 00:00:45.2 00:00:00.5 70.09 48 92 JOSE LUIS PERDOMO 17/T 11/8 00:15:42.4 00:02:22.4 00:00:01.6
92 JOSE LUIS PERDOMO T 8 00:05:13.9 00:00:45.8 00:00:00.6 69.96 49 54 JESUS M. GARCIA 16/N 1/2 00:15:44.6 00:02:24.6 00:00:02.2
25 JOSE BENITO RODRIGUE N 3 00:05:14.2 00:00:46.1 00:00:00.3 69.89 50 47 JAVIER CRUZ 18/T 12/8 00:15:46.5 00:02:26.5 00:00:01.9
54 JESUS M. GARCIA N 2 00:05:14.3 00:00:46.2 00:00:00.1 69.87 51 35 ANTONIO MOLINA 16/A 11/6 00:15:52.2 00:02:32.2 00:00:05.7
58 ALEJANDRO CARREÑO T 5 00:05:14.8 00:00:46.7 00:00:00.5 69.76 52 43 OCTAVIO VERONA 19/T 12/6 00:15:55.0 00:02:35.0 00:00:02.8
35 ANTONIO MOLINA A 6 00:05:16.6 00:00:48.5 00:00:01.8 69.36 53 58 ALEJANDRO CARREÑO 20/T 3/5 00:15:55.1 00:02:35.1 00:00:00.1
56 JAVIER ROBLEDANO T 6 00:05:16.7 00:00:48.6 00:00:00.1 69.34 54 57 ROBERTO SANCHEZ 21/T 4/5 00:15:58.2 00:02:38.2 00:00:03.1
67 JOSE OSCAR CAZORLA T 5 00:05:17.1 00:00:49.0 00:00:00.4 69.25 55 56 JAVIER ROBLEDANO 22/T 13/6 00:15:59.7 00:02:39.7 00:00:01.5
43 OCTAVIO VERONA T 6 00:05:17.3 00:00:49.2 00:00:00.2 69.21 56 61 JUAN CARLOS BENITEZ 17/N 2/2 00:16:02.6 00:02:42.6 00:00:02.9
57 ROBERTO SANCHEZ T 5 00:05:18.8 00:00:50.7 00:00:01.5 68.88 57 67 JOSE OSCAR CAZORLA 23/T 5/5 00:16:03.2 00:02:43.2 00:00:00.6
61 JUAN CARLOS BENITEZ N 2 00:05:22.7 00:00:54.6 00:00:03.9 68.05 58 70 ISABEL HERNANDEZ 17/A 14/6 00:16:12.0 00:02:52.0 00:00:08.8
77 JOSE JAIME PEREZ T 5 00:05:22.8 00:00:54.7 00:00:00.1 68.03 59 84 SANTIAGO HERRERA 18/N 3/2 00:16:20.7 00:03:00.7 00:00:08.7
71 DANIEL HENRIQUEZ T 5 00:05:25.4 00:00:57.3 00:00:02.6 67.49 60 90 ANTONIO W. CASTRO 24/T 6/5 00:16:32.7 00:03:12.7 00:00:12.0
70 ISABEL HERNANDEZ A 6 00:05:27.5 00:00:59.4 00:00:02.1 67.05 61 71 DANIEL HENRIQUEZ 25/T 7/5 00:16:33.4 00:03:13.4 00:00:00.7
74 ARTURO PEREZ T 6 00:05:29.2 00:01:01.1 00:00:01.7 66.71 62 77 JOSE JAIME PEREZ 26/T 8/5 00:16:36.8 00:03:16.8 00:00:03.4
68 ADAY SANTIAGO T 8 00:05:30.9 00:01:02.8 00:00:01.7 66.36 63 74 ARTURO PEREZ 27/T 15/6 00:16:40.5 00:03:20.5 00:00:03.7
90 ANTONIO W. CASTRO T 5 00:05:32.7 00:01:04.6 00:00:01.8 66.01 64 87 JUAN ANTONIO PEÑA 28/T 13/8 00:16:44.1 00:03:24.1 00:00:03.6
65 JOSE IGNACIO GONZALE T 5 00:05:33.3 00:01:05.2 00:00:00.6 65.89 65 93 PEDRO BENITEZ 19/N 1/1 00:16:44.8 00:03:24.8 00:00:00.7
88 JUAN JESUS GARCIA T 5 00:05:33.9 00:01:05.8 00:00:00.6 65.77 66 65 JOSE IGNACIO GONZALE 29/T 9/5 00:16:45.0 00:03:25.0 00:00:00.2
62 ALFREDO GALVAN T 5 00:05:34.3 00:01:06.2 00:00:00.4 65.69 67 88 JUAN JESUS GARCIA 30/T 10/5 00:16:51.8 00:03:31.8 00:00:06.8
84 SANTIAGO HERRERA N 2 00:05:34.3 00:01:06.2 00:00:00.0 65.69 68 85 YERAIS LEON 31/T 16/6 00:16:56.6 00:03:36.6 00:00:04.8
87 JUAN ANTONIO PEÑA T 8 00:05:35.3 00:01:07.2 00:00:01.0 65.49 69 86 GERMAN A. RODRIGUEZ 32/T 11/5 00:16:59.7 00:03:39.7 00:00:03.1
86 GERMAN A. RODRIGUEZ T 5 00:05:36.9 00:01:08.8 00:00:01.6 65.18 70 62 ALFREDO GALVAN 33/T 12/5 00:17:00.8 00:03:40.8 00:00:01.1
83 AITOR MORALES T 7 00:05:37.8 00:01:09.7 00:00:00.9 65.01 71 75 FERNANDO GUTIERREZ 34/T 13/5 00:17:09.0 00:03:49.0 00:00:08.2
73 ANTONIO GARCIA T 5 00:05:39.5 00:01:11.4 00:00:01.7 64.68 72 73 ANTONIO GARCIA 35/T 14/5 00:17:17.3 00:03:57.3 00:00:08.3
85 YERAIS LEON T 6 00:05:39.7 00:01:11.6 00:00:00.2 64.65 73 63 JOSE ANTONIO ESTEVEZ 36/T 17/6 00:17:19.3 00:03:59.3 00:00:02.0
93 PEDRO BENITEZ N 1 00:05:40.8 00:01:12.7 00:00:01.1 64.44 74 78 JOSE L. SUAREZ 37/T 18/6 00:17:20.0 00:04:00.0 00:00:00.7
63 JOSE ANTONIO ESTEVEZ T 6 00:05:40.9 00:01:12.8 00:00:00.1 64.42 75 40 JUAN JOSE LEON 38/T 14/8 1:50 00:17:21.2 00:04:01.2 00:00:01.2
75 FERNANDO GUTIERREZ T 5 00:05:46.8 00:01:18.7 00:00:05.9 63.32 76 64 CARLOS DIAZ 39/T 15/5 00:17:31.9 00:04:11.9 00:00:10.7
64 CARLOS DIAZ T 5 00:05:47.5 00:01:19.4 00:00:00.7 63.19 77 60 MIGUEL ANGEL QUINTIN 40/T 11/7 00:17:48.7 00:04:28.7 00:00:16.8
78 JOSE L. SUAREZ T 6 00:05:52.3 00:01:24.2 00:00:04.8 62.33 78 79 EDUARDO SALL 41/T 15/8 00:18:17.3 00:04:57.3 00:00:28.6
91 GABRIEL LOPEZ T 5 00:06:06.6 00:01:38.5 00:00:14.3 59.90 79 91 GABRIEL LOPEZ 42/T 16/5 00:18:32.9 00:05:12.9 00:00:15.6
79 EDUARDO SALL T 8 00:06:41.3 00:02:13.2 00:00:34.7 54.72 80 96 OLIVER CASTELLANO 2/H 17/5 00:19:00.0 00:05:40.0 00:00:27.1
60 MIGUEL ANGEL QUINTIN T 7 00:07:02.4 00:02:34.3 00:00:21.1 51.99 81 51 FERNANDO GONZALEZ 43/T 16/8 00:19:31.1 00:06:11.1 00:00:31.1
96 OLIVER CASTELLANO H 5 00:07:02.4 00:02:34.3 00:00:00.0 51.99 82 83 AITOR MORALES 44/T 12/7 00:19:52.4 00:06:32.4 00:00:21.3
51 FERNANDO GONZALEZ T 8 00:09:11.5 00:04:43.4 00:02:09.1 39.82 83 68 ADAY SANTIAGO 45/T 17/8 00:21:18.2 00:07:58.2 00:01:25.8
N
PILOTO
GR
CL
TIEMPO
DIFER
ANTERIOR
Km/h
ORD
N
PILOTO
GR
CL
PENAL
TOTAL
DIFER
ANTERIOR
2 JUAN LUIS CRUZ A 8 00:04:28.1 00:00:00.0 00:00:00.0 81.91 1 1 DAVID GARCIA 1/A 1/8 00:13:20.0 00:00:00.0 00:00:00.0
1 DAVID GARCIA A 8 00:04:32.4 00:00:04.3 00:00:04.3 80.62 2 2 JUAN LUIS CRUZ 2/A 2/8 00:13:23.0 00:00:03.0 00:00:03.0
8 MIGUEL GARCIA A 8 00:04:32.7 00:00:04.6 00:00:00.3 80.53 3 5 JOSE Mª PONCE 1/T 3/8 00:13:39.2 00:00:19.2 00:00:16.2
14 JUAN CARLOS DE LA CR A 8 00:04:34.2 00:00:06.1 00:00:01.5 80.09 4 6 VICTOR M. MARTIN 3/A 1/7 00:13:43.1 00:00:23.1 00:00:03.9
5 JOSE Mª PONCE T 8 00:04:34.9 00:00:06.8 00:00:00.7 79.88 5 8 MIGUEL GARCIA 4/A 4/8 00:13:43.5 00:00:23.5 00:00:00.4
6 VICTOR M. MARTIN A 7 00:04:35.1 00:00:07.0 00:00:00.2 79.83 6 14 JUAN CARLOS DE LA CR 5/A 5/8 00:13:46.2 00:00:26.2 00:00:02.7
7 SAMUEL MARRERO A 6 00:04:39.0 00:00:10.9 00:00:03.9 78.71 7 4 ANTONIO PONCE 6/A 1/6 00:14:04.2 00:00:44.2 00:00:18.0
3 FRANCISCO J. SUAREZ N 4 00:04:41.0 00:00:12.9 00:00:02.0 78.15 8 7 SAMUEL MARRERO 7/A 2/6 00:14:05.3 00:00:45.3 00:00:01.1
4 ANTONIO PONCE A 6 00:04:41.2 00:00:13.1 00:00:00.2 78.09 9 3 FRANCISCO J. SUAREZ 1/N 1/4 00:14:05.6 00:00:45.6 00:00:00.3
11 JOSE MIGUEL BRITO A 6 00:04:45.9 00:00:17.8 00:00:04.7 76.81 10 11 JOSE MIGUEL BRITO 8/A 3/6 00:14:15.6 00:00:55.6 00:00:10.0
31 SAMUEL TALAVERA A 7 00:04:46.7 00:00:18.6 00:00:00.8 76.60 11 9 J. RAUL SANTANA 2/N 1/3 00:14:25.2 00:01:05.2 00:00:09.6
