fercan escribió:
Fecha 15 20.05.2007
Chicago 0 | 0 Godoy Cruz
Lanús 3(Romero5,Aguirre84,Lagos91) | 0 Colón
Gimnasia (J) 0 | 0 Belgrano (Cba)
Quilmes 1(Torres44) | 2(Dátolo25,Palacio30)Boca
Arsenal 2(Llama26,44)|2(Cvitanich1,Andrizzi34) Banfield
Argentinos 0 | 0 Rosario Central
Racing 1(Sava6) | 1(Rodriguez31) Independiente
Newell`s 0 | 1(Mendez83) San Lorenzo
River 0 | 1(Maggiolo92) Estudiantes
Vélez 0 | 0 Gimnasia
Fecha 14
Belgrano (Cba) 3(Delgado8,35'Serrizuela, 45'Ríos | 0 Quilmes
Independiente 1(Moreno4) | 1(Arrieta87) Newell`s
Rosario Central 1(DiMaria32) | 0 Racing
Estudiantes 1(Lugüerzo63) | 1(Ocampo78) Vélez
Godoy Cruz 2(6')Villar (80') Torresi | 2(58')Leto (77')Pelletieri-p- Lanús
Colón 3(22') (91')Sand (43')Grisales | 1(27')Frontini Gimnasia (J)
Gimnasia 2(27')Leguizamón (92')Pierguidi | 2(11')(14')Filomeno Chicago
Banfield 2(28')Barraza (35')Galván | 1(23')Abán Argentinos
San Lorenzo 0 | 0 River
Boca 1(Riquelme75) | 1(Casteglione47) Arsenal
Fecha 13
Arsenal 4(22')Óbolo(25')Ruiz(42')Raymonda(75')Yacuzzi | 3(6')Ríos(37')Oyola(88')Peppino Belgrano (Cba)
Chicago 1(79')Filomeno | 2(20') (26')Lugüercio Estudiantes
Quilmes 2(57')Luna (36')Batalla | 1(27') José Sand Colón
Racing 1(17')Cabral | 1(32')Lucchetti -p- Banfield
Vélez 2(60')Balvorín (68') Mauro Zárate | 1(72')Tula San Lorenzo
Newell`s 1(68') Oscar Cardozo | 0 Rosario Central
Lanús 1(93')(93') Diego Lagos | 1(62')Quinteros -p- Gimnasia (J)
Godoy Cruz 2(33') Enzo Pérez (38')Basualdo (e/c) | 1(37')Silva Gimnasia
River 1(18') Augusto Fernández | 1(52') Gastón Machín Independiente
Argentinos 3(19')(74')Choy (26')Nuñez | 3(32')Cardozo(58')Palermo(65')Ibarra Boca
Fecha 12
Belgrano (Cba) 0 | 2(40')Barzola(75')Nuñez Argentinos
Colón 1(19')Esmerado | 1(84')Llama Arsenal
Estudiantes 1(72')Lugüercio| 0 Godoy Cruz
Rosario Central 0 | 2(21') (82') Marco Ruben River
Gimnasia (J) 2(34')Soler (89')Gómez | 1(79')Luna Quilmes
Independiente 1(87')Montenegro | 0 Vélez
Gimnasia 0 | 1(51')Biglieri Lanús
Banfield 4(10')(19')(24')Cvitanich (43')Andrizzi | 0 Newell`s
Boca 2(55')Riquelme(58'p)Palermo | 2(24')Bergessio (90'p)Sava Racing
San Lorenzo 3(27')(42')González(45')Lavezzi | 2(66'e/c)Orión(70')Filomeno Chicago
Fecha 11 *
Argentinos 1(74')Niell | 1(68')Sand Colón
Arsenal 1(57')Raymonda -p- | 0 Gimnasia (J)
Chicago 0 | 0 Independiente
Lanús 0 | 0 Quilmes *suspendido,
se juega el 23/5
Newell`s 1(91')Arrieta | 2(62')Palermo -p- (81')Palacio Boca
River 2(12')Ferrari -p-(69')Belluschi | 1(20')Tuzzio (e/c) Banfield
Godoy Cruz 1(40')Villar| 2(14') (74')Silvera San Lorenzo
Gimnasia 1(38')Landa | 240'p)(63')Pavone Estudiantes
Racing 3(21')(67')Bergessio(65')Pellerano | 3(22')Ríos(38')Yllana(51')Mansanelli Belgrano (Cba)
Vélez 0 | 2(7')Belloso(28')Di María Rosario Central
Fecha 10
Colón 1(Reynoso81) | 1(Bergessio26) Racing
Quilmes 0 | 1(60')Raymonda Arsenal
San Lorenzo 1(17') Gastón Fernández| 0 Gimnasia
Independiente 0|2(70')Torresi -p-(72')Villar Godoy Cruz
Banfield 2(39')Sanguinetti(78')Cvitanich |3(3y4)Escudero(16')Balvorín Vélez
Rosario Central 3(37')González(56')Díaz(62')Belloso| 0 Chicago
Belgrano (Cba) 0 | 2(10y77) Oscar Cardozo Newell`s
Gimnasia (J) 0-0 Argentinos
Boca 1(1') Pablo Ledesma | 1(49') Mauro Rosales River
Estudiantes 0 | 0 Lanús
Fecha 9
Racing 0 | 1(Almanda43) Gimnasia (J)
Argentinos 1(36') Gabriel Hauche | 1(71') Pablo Batalla Quilmes
Chicago 2(18')Cardozo,24' Omar Zarif | 1(8')Lucchetti -p-Banfield
Estudiantes 2(44') Pablo Piatti(75') José Sosa | 1(93')Lavezzi San Lorenzo
Gimnasia 4(20')Silva(54')(56')Leguizamón(59')Leal | 1(89') Sosa Independiente
Newell`s 1(89') Oscar Cardozo| 3(2') R.Ramírez(15')Centurión(83')Grisales Colón
Lanús 0 | 0 Arsenal
Vélez 1(78')Pellegrino | 3(2')Cardozo(26')(79') Rodrigo Palacio Boca
Godoy Cruz 2 (37')Arzuaga -p(92')Villar| 1(90') Damián Díaz Rosario Central
River 1(80') A. Fernández | 1(29') M.Delgado -p- Belgrano (Cba)
Fecha 8
Banfield 0 | 0 Godoy Cruz
Boca 2(55') C.Rodríguez(64')Cardozo | 0 Chicago
Rosario Central 1(28)Belloso | 0 Gimnasia
Quilmes 2(12')Luna (13')García | 3(24')(92')Bergessio (49')Moralez Racing
Arsenal 0 | 2(32')Desábato(82')G.González Argentinos
Belgrano (Cba) 3(10') Oyola(52')Suárez(76')Porcari | 0 Vélez
Gimnasia (J) 0 | 1(91') Oscar Cardozo Newell`s
Colón 0 | 0 River
Independiente 0 | 0 Estudiantes
San Lorenzo 1(17') Andrés Silvera | 0 Lanús
Fecha 7
Chicago-Belgrano (Cba) 2(Nahuelpan39,Donda88)-0
Racing-Arsenal 2(Piojo24p.65)-2(Ortiz59,Valdemarin88)
Estudiantes-Rosario Central 3(Piati43,Lugüercio77,86)-0
Vélez-Colón 1(Balvorin17)-1(Enria88)
Gimnasia-Banfield 0-1(Lujambio13)
River-Gimnasia (J) 0-1(Turdo80)
Lanús-Argentinos 2(L.Acosta34,Ribonetto49)-1(Carrera60)
Newell`s-Quilmes 2(S.Arrieta71,A.Peralta85)-2(Jorge Medina57,Vidal Sosa65)
San Lorenzo-Independiente 4(Silvera9,63,G.Fernandez44,Botinelli76)-3(Pusineri17,68,Denis41)
Godoy Cruz-Boca 0-1(Boselli83)
Fecha 6
Arsenal-Newell`s 2(Re15p.p,Ortiz23)-3(Cardozo20,68-Cejas37)
Independiente-Lanús 1(Moreno30)-0
Banfield-Estudiantes 0-2(Mosquera18,Pavone71)
Rosario Central -San Lorenzo 0-1(G.Fernandez53)
Gimnasia (J)-Vélez 0-1(Uglessich66)
Argentinos-Racing 1(Nuñez76)-0
Boca-Gimnasia 5(Cardozo2,Palermo6,10,15,72)-1(Leguizamon50)
Colón-Chicago 1(Goux52)-2(Nahuelpan36,Higuain43)
Belgrano (Cba)-Godoy Cruz 3(Yllana12,Rios58,Donnet61)-2(Torresi37,Miranda77)
Quilmes-River 0-1(Ortega92)
Fecha 5
Chicago - Gimnasia (J) 0-0
Godoy Cruz - Colón 2(Torressi34,Arzuaga38)-0
Gimnasia - Belgrano (Cba) 2(Piatti53,Piergüidi83)-2(Donnet74,Rios89)
Estudiantes - Boca 1(Calderon68)-3(Palermo40,44,63)
San Lorenzo - Banfield 1(Ferdandez35p,63)-1(Gonzalez9)
Independiente - Rosario Central 2(Moreno21,Fredes90)-0
Lanús - Racing 1(Blanco68)-2(Lopez34,Moralez91)
Newell`s - Argentinos 1(Cardozo44)-0
River - Arsenal 1(Ferrari21,Bellusci92)-1(Llama55)
Vélez - Quilmes 1(Fabianesi78)-0
Fecha 4
Colón - Gimnasia 1(Ramirez63)-2(Silva 5,63)
Racing - Newell`s 0-1(Spolli20)
Banfield - Independiente 2(Villareal74,Salvatierra83)-1(Eluchans34)
Belgrano (Cba) - Estudiantes 1(Oyola55)-2(Piatti37,Calderon90)
Boca - San Lorenzo comienza 0-3(Lavezzi20,Gata Fdez.66,Silvera70)
Gimnasia (J) - Godoy Cruz 2(Gandin69,Quinteros90p)-1(Arzuaga23p)
Quilmes - Chicago 1(Torres12)-0
Arsenal - Vélez 3(Garnier10,Valdemarin46,Casteglioni78)-1(Uglessich40)
Rosario Central - Lanús 2(DiMaria41,Zelaya43)-2(Ribonetto22p.Pelletieri87,Fabianni90)
Argentinos - River 2(Carrera26,Hauche53)-1(MarcoRuben18) Dios existe
Fecha 3
Estudiantes-Colon 2(Calderon12,Pavone69)-2(Sand20,Ramirez58p)
N.Chicago-Arsenal 0-4(Obolo12,52,Mouche65,Raymonda77)
Independiente-Boca1(Armenteros22)-3(Cardozo42,Palacio43,Palermo93)
Rosario-Banfield 1(Raldes11)-1(Cvitanich75)
Velez-Argentino JRS. 0-2(Desabato68,Nuñez75)
Godoy Cruz-Quilmes 3(Herbella67,Arzuaga83,Perez85)-0
Lanus-Newell´s 3(Ribonetto16p.,Acosta50,Pelletieri80)-2(Peralta4,Cardozo55)
Gimanasia LP-Gimnasia jujuy 2(Leguizamon39,Ormeña89)-0
River-Racing 4(Falcao2, 48,Galvan60,Zapata84)-2(Sosa39,Moralez62)
San Lorenzo-Belgrano 1(Jimenez42)-0
Fecha 2
Lanús 2(Sanguinetti35p.p.,Pelletieri70) | 1(Cvitanich51) Banfield
Belgrano (Cba) 0 | 0 Independiente
Newell`s 1(Spolli46) | 2(Farias37,70) River
Arsenal 2(Ortiz6,SanMartin58) | 1(Devaca38) Godoy Cruz
Colón 1(Centurion15) | 1(Ledesma85) San Lorenzo
Gimnasia (J) 0 | 0 Estudiantes
Argentinos 3(Desabato43,Nuñez66,Aban92)| 0 Chicago
Quilmes 2(Ibañez 41,61) | 2(Piatti10,Piergüidi83)Gimnasia
Boca 1(Palacio55)| 1(Zelaya39) Rosario Central
Racing 2(Fileppi71,Sava75) | 2(Zarate25,Moreno90) Vélez
Fecha 1
Gimnasia 0 | 2(Garnier 59,81)Arsenal
Independiente 1(Denis 60) | 3(ramirez4,esmerado8,sand41)Colón
Vélez 2(Escudero 4,zarate 4) | 0 Newell`s
Banfield 0 | 4(Cardozo8,Morel21,Orteman36,Galvan70p.p.)Boca que bueno que me ilusionas para vivir
Chicago 1(Bergesio27p.p.) | 1(Sava85) Racing
Rosario Central 1(Ledesma75) | 0 Belgrano (Cba)
Godoy Cruz 2(Arzuaga18,Perez41) | 0 Argentinos
River 1(Tuzzio90) | 0 Lanús
San Lorenzo 2(Bottinelli24,Ferreyra27) | 1(Gomez32) Gimnasia (J)
Estudiantes 2(Pavone55,Calderon62) | 0 Quilmes
Posiciones del Torneo Clausura
http://www.ole.clarin.com/estadisticas/ ... iones.html
Maximo Goleador:
Martín Palermo,Boca Juniors,11'goles
Oscar Cardozo,Newell's Old Boys,9 goles
Gastón Fernández,San Lorenzo 6goles
Andrés Silvera,San Lorenzo
Darío Cvitanich,Banfield
Neri Cardozo,Boca Juniors