Trofeo Zamora Liga Adelante Segunda división
- GuerreroCanario
- Juez de la administración concursal

- Mensajes: 7526
- Registrado: Sab Abr 05, 2008 3:28 am
- Soy Amarillo
- Directivo de la entidad

- Mensajes: 2393
- Registrado: Sab Jul 05, 2008 2:59 pm
- Ubicación: 7 PALMAS (GRADA SUR sector A28)
Nombre................................... Coeficiente................ Goles .........Partidos
Calatayud.......................................0,63...................... 10.............. 16
A. Cifuentes................................... 0,88...................... 14.............. 16
Santamaría................................ 1,06...................... 17.............. 16
Cobeño.......................................... 1,06...................... 17.............. 16
Chema........................................... 1,13...................... 18.............. 16
Calatayud.......................................0,63...................... 10.............. 16
A. Cifuentes................................... 0,88...................... 14.............. 16
Santamaría................................ 1,06...................... 17.............. 16
Cobeño.......................................... 1,06...................... 17.............. 16
Chema........................................... 1,13...................... 18.............. 16
- Soy Amarillo
- Directivo de la entidad

- Mensajes: 2393
- Registrado: Sab Jul 05, 2008 2:59 pm
- Ubicación: 7 PALMAS (GRADA SUR sector A28)
Nombre ....................Coeficiente .................Goles ..........Partidos
Calatayud ......................0,76 ........................13 ...............17
A. Cifuentes ..................0,88 .........................15 ...............17
Santamaría ..............1,00 .........................17 ...............17
Cobeño ........................1,12 ........................19 ................17
López Vallejo ................1,12 ........................19 ................17
Calatayud ......................0,76 ........................13 ...............17
A. Cifuentes ..................0,88 .........................15 ...............17
Santamaría ..............1,00 .........................17 ...............17
Cobeño ........................1,12 ........................19 ................17
López Vallejo ................1,12 ........................19 ................17
-
N.B.Tiempos
- Presidente del Club

- Mensajes: 26901
- Registrado: Sab Jun 05, 2004 10:08 pm
- GuerreroCanario
- Juez de la administración concursal

- Mensajes: 7526
- Registrado: Sab Abr 05, 2008 3:28 am
