Estadísticas 2012/2013 – Las Palmas Atlético
| NOMBRE | PJ | MIN | CONV | PT | PS | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Varela | 4 | 360 | 12 | 4 | 0 | -7 | 1 | 0 |
| Antonio | 4 | 352 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos | 13 | 1170 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jesús | 13 | 1170 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Verdes | 7 | 540 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ale Rivero | 13 | 1136 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Omar | 13 | 1105 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Asdrúbal | 11 | 785 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| José Artiles | 13 | 1004 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Néstor | 13 | 1144 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Cristian Herrera | 13 | 1076 | 13 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Medina | 12 | 909 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Alejandro Rodríguez | 4 | 57 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Adrián | 8 | 113 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander | 8 | 720 | 10 | 8 | 0 | -4 | 2 | 0 |
| Matías | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Héctor Marrero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Simón | 10 | 891 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Ayoze | 7 | 43 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Jeffrey | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leo | 6 | 69 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Martín Kozhuharov | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Lorenzo | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Omar Perdomo | 4 | 29 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados MIN: Minutos CONV: Convocatorias
PT: Partidos Titular PS: Partidos Suplente G: Goles TA: Tarjetas Amarillas TR: Rojas
ACCESO FORO
La calculadora del ascenso
Publicidad en udlaspalmas.net
TWITTER @udlaspalmasnet
FACEBOOK
GOOGLE+
DAILYMOTION
INSTAGRAM










