me imagino el ultimo mundial y de nueva zelanda quien sera
????
:Goleadores del Mundial Sudáfrica 2010
Comparte esta páginaEnviarImprimir Goleadores - FIFA Copa Mundial 2010JUGADOR PAIS NUM # POSICION GOLES JUGADAS CABEZA TIRO LIBRE PENAL
Diego Forlán Uruguay 10 Delantero 5 3 0 1 1
Thomas Müller Alemania 13 Delantero 5 4 1 0 0
Wesley Sneijder Holanda 10 Volante 5 4 1 0 0
David Villa España 7 Delantero 5 5 0 0 0
Robert Vittek Eslovaquia 11 Delantero 4 2 1 0 1
Gonzalo Higuaín Argentina 9 Delantero 4 2 2 0 0
Miroslav Klose Polonia 11 Delantero 4 3 1 0 0
Asamoah Gyan Ghana 3 Delantero 3 1 0 0 2
Landon Donovan Estados Unidos 10 Volante 3 2 0 0 1
Luis Suárez Uruguay 9 Delantero 3 2 1 0 0
Luis Fabiano Brasil 9 Delantero 3 3 0 0 0
Samuel Eto´o Camerún 9 Delantero 2 1 0 0 1
Keisuke Honda Japón 18 Volante 2 1 0 1 0
Kalu Uche Nigeria 12 Volante 2 1 0 1 0
Tiago Portugal 19 Volante 2 1 1 0 0
Lee Chung Yong Corea del Sur 17 Volante 2 1 1 0 0
Arjen Robben Holanda 11 Delantero 2 1 1 0 0
Carlos Tevez Argentina 11 Delantero 2 1 1 0 0
Robinho Brasil 11 Delantero 2 2 0 0 0
Elano Brasil 7 Volante 2 2 0 0 0
Javier Hernández México 14 Delantero 2 2 0 0 0
.............................................................................................Brett Holman Australia 14 Delantero 2 2 0 0 0
Andrés Iniesta España 6 Volante 2 2 0 0 0
Lee Jung Soo Corea del Sur 14 Defensor 2 2 0 0 0
Lucas Podolski Polonia 10 Delantero 2 2 0 0 0
Yakubu Aiyegbeni Nigeria 8 Delantero 1 0 0 0 1
Cuauhtémoc Blanco México 10 Delantero 1 0 0 0 1
Vincenzo Iaquinta Italia 9 Delantero 1 0 0 0 1
Park Chu Young Corea del Sur 10 Delantero 1 0 0 1 0
Yasuhito Endo Japón 7 Volante 1 0 0 1 0
Antolin Alcaraz Paraguay 21 Defensor 1 0 1 0 0
...........................................................................................Tim Cahill Australia 4 Delantero 1 0 1 0 0
Didier Drogba Costa de Marfil 11 Delantero 1 0 1 0 0
Mark González Chile 11 Delantero 1 0 1 0 0
Gabriel Heinze Argentina 6 Defensor 1 0 1 0 0
Marcell Jansen Alemania 2 Volante 1 0 1 0 0
Juan Brasil 4 Defensor 1 0 1 0 0
Sami Khedira Alemania 6 Volante 1 0 1 0 0
Bongani Khumalo Sudáfrica 20 Defensor 1 0 1 0 0
Romaric Costa de Marfil 13 Volante 1 0 1 0 0
Alvaro Pereira Uruguay 11 Volante 1 0 1 0 0
Hugo Almeida Portugal 18 Delantero 1 0 1 0 0
Carles Puyol España 5 Defensor 1 0 1 0 0
....................................................................................Winston Reid Nueva Zelanda 4 Defensor 1 0 1 0 0
Matthew Upson Inglaterra 15 Defensor 1 0 1 0 0
Cacau Brasil 19 Delantero 1 1 0 0 0
Jean Beausejour Chile 15 Delantero 1 1 0 0 0
Nicklas Bendtner Dinamarca 11 Delantero 1 1 0 0 0
Valter Birsa Eslovenia 10 Volante 1 1 0 0 0
Kevin P. Boateng Ghana 23 Volante 1 1 0 0 0
Michael Bradley Estados Unidos 4 Volante 1 1 0 0 0
Edinson Cavani Uruguay 7 Delantero 1 1 0 0 0
Liedson Portugal 9 Delantero 1 1 0 0 0
Jermain Defoe Inglaterra 19 Delantero 1 1 0 0 0
Martín Demichelis Argentina 2 Defensor 1 1 0 0 0
Clint Dempsey Estados Unidos 8 Volante 1 1 0 0 0
Daniele De Rossi Italia 6 Volante 1 1 0 0 0
Antonio Di Natale Italia 10 Delantero 1 1 0 0 0
Gelson Fernandes Cabo Verde 16 Volante 1 1 0 0 0
Simao Portugal 11 Delantero 1 1 0 0 0
Arne Friedrich Alemania 3 Defensor 1 1 0 0 0
Steven Gerrard Inglaterra 4 Volante 1 1 0 0 0
Klaas-Jan Huntelaar Holanda 21 Delantero 1 1 0 0 0
Park Ji Sung Corea del Sur 7 Volante 1 1 0 0 0
Milan Jovanovic Serbia 14 Volante 1 1 0 0 0
Salomón Kalou Costa de Marfil 8 Delantero 1 1 0 0 0
Kamil Kopúnek Eslovaquia 20 Volante 1 1 0 0 0
Robert Koren Eslovenia 8 Volante 1 1 0 0 0
Dirk Kuyt Holanda 7 Delantero 1 1 0 0 0
Zlatan Ljubijankic Eslovenia 9 Delantero 1 1 0 0 0
Rafael Márquez México 4 Defensor 1 1 0 0 0
Maicon Brasil 2 Defensor 1 1 0 0 0
Florent Malouda Francia 15 Volante 1 1 0 0 0
Rodrigo J. Millar Chile 20 Volante 1 1 0 0 0
Katlego Mphela Sudáfrica 9 Delantero 1 1 0 0 0
Sulley A. Muntari Ghana 11 Volante 1 1 0 0 0
Shinji Okazaki Japón 9 Delantero 1 1 0 0 0
Mesut Özil Alemania 8 Volante 1 1 0 0 0
Martín Palermo Argentina 18 Delantero 1 1 0 0 0
Marko Pantelic Serbia 9 Delantero 1 1 0 0 0
Maximiliano Pereira Uruguay 16 Volante 1 1 0 0 0
Fabio Quagliarella Italia 18 Delantero 1 1 0 0 0
Christian Riveros Paraguay 16 Volante 1 1 0 0 0
Dennis Rommedahl Dinamarca 19 Delantero 1 1 0 0 0
Cristiano Ronaldo Portugal 7 Delantero 1 1 0 0 0
Dimitris Salpingidis Grecia 14 Delantero 1 1 0 0 0
.............................................................................................Shane Smeltz Nueva Zelanda 9 Delantero 1 1 0 0 0
Jon D. Tomasson Dinamarca 9 Delantero 1 1 0 0 0
Vassilis Torosidis Grecia 15 Defensor 1 1 0 0 0
Yaya Touré Costa de Marfil 19 Volante 1 1 0 0 0
Raúl Meireles Portugal 16 Volante 1 1 0 0 0
Siphiwe Tshabalala Sudáfrica 8 Volante 1 1 0 0 0
Giovanni Van Bronckhorst Holanda 5 Defensor 1 1 0 0 0
Robin Van Persie Holanda 9 Delantero 1 1 0 0 0
Enrique D. Vera Paraguay 13 Volante 1 1 0 0 0
Ji Yum Nam Corea del Norte 8 Volante 1 1 0 0 0
evil:

http://futbol.univision.com/fifacopamundial/goleadores/