FICHADO POR EQUIPO TURCO 24/08/10 Shane Smeltz ...

Sección principal del foro donde se debate la actualidad del club y del primer equipo amarillo. La Unión Deportiva Las Palmas es nuestra razón de ser, opina en el punto de encuentro de la afición más concurrido de Internet.
Avatar de Usuario
artenaran11
Directivo de la entidad
Directivo de la entidad
Mensajes: 3479
Registrado: Mié Abr 21, 2004 3:27 pm
Ubicación: ARTENARA

FICHADO POR EQUIPO TURCO 24/08/10 Shane Smeltz ...

Mensaje por artenaran11 »

...de oceania y lo mejor que ha hecho es macar a una seleccion europea gol en un evento mundial

me imagino el ultimo mundial y de nueva zelanda quien sera

????
:Goleadores del Mundial Sudáfrica 2010

Comparte esta páginaEnviarImprimir Goleadores - FIFA Copa Mundial 2010JUGADOR PAIS NUM # POSICION GOLES JUGADAS CABEZA TIRO LIBRE PENAL
Diego Forlán Uruguay 10 Delantero 5 3 0 1 1
Thomas Müller Alemania 13 Delantero 5 4 1 0 0
Wesley Sneijder Holanda 10 Volante 5 4 1 0 0
David Villa España 7 Delantero 5 5 0 0 0
Robert Vittek Eslovaquia 11 Delantero 4 2 1 0 1
Gonzalo Higuaín Argentina 9 Delantero 4 2 2 0 0
Miroslav Klose Polonia 11 Delantero 4 3 1 0 0
Asamoah Gyan Ghana 3 Delantero 3 1 0 0 2
Landon Donovan Estados Unidos 10 Volante 3 2 0 0 1
Luis Suárez Uruguay 9 Delantero 3 2 1 0 0
Luis Fabiano Brasil 9 Delantero 3 3 0 0 0
Samuel Eto´o Camerún 9 Delantero 2 1 0 0 1
Keisuke Honda Japón 18 Volante 2 1 0 1 0
Kalu Uche Nigeria 12 Volante 2 1 0 1 0
Tiago Portugal 19 Volante 2 1 1 0 0
Lee Chung Yong Corea del Sur 17 Volante 2 1 1 0 0
Arjen Robben Holanda 11 Delantero 2 1 1 0 0
Carlos Tevez Argentina 11 Delantero 2 1 1 0 0
Robinho Brasil 11 Delantero 2 2 0 0 0
Elano Brasil 7 Volante 2 2 0 0 0
Javier Hernández México 14 Delantero 2 2 0 0 0
.............................................................................................Brett Holman Australia 14 Delantero 2 2 0 0 0
Andrés Iniesta España 6 Volante 2 2 0 0 0
Lee Jung Soo Corea del Sur 14 Defensor 2 2 0 0 0
Lucas Podolski Polonia 10 Delantero 2 2 0 0 0
Yakubu Aiyegbeni Nigeria 8 Delantero 1 0 0 0 1
Cuauhtémoc Blanco México 10 Delantero 1 0 0 0 1
Vincenzo Iaquinta Italia 9 Delantero 1 0 0 0 1
Park Chu Young Corea del Sur 10 Delantero 1 0 0 1 0
Yasuhito Endo Japón 7 Volante 1 0 0 1 0
Antolin Alcaraz Paraguay 21 Defensor 1 0 1 0 0
...........................................................................................Tim Cahill Australia 4 Delantero 1 0 1 0 0
Didier Drogba Costa de Marfil 11 Delantero 1 0 1 0 0
Mark González Chile 11 Delantero 1 0 1 0 0
Gabriel Heinze Argentina 6 Defensor 1 0 1 0 0
Marcell Jansen Alemania 2 Volante 1 0 1 0 0
Juan Brasil 4 Defensor 1 0 1 0 0
Sami Khedira Alemania 6 Volante 1 0 1 0 0
Bongani Khumalo Sudáfrica 20 Defensor 1 0 1 0 0
Romaric Costa de Marfil 13 Volante 1 0 1 0 0
Alvaro Pereira Uruguay 11 Volante 1 0 1 0 0
Hugo Almeida Portugal 18 Delantero 1 0 1 0 0
Carles Puyol España 5 Defensor 1 0 1 0 0
....................................................................................Winston Reid Nueva Zelanda 4 Defensor 1 0 1 0 0
Matthew Upson Inglaterra 15 Defensor 1 0 1 0 0
Cacau Brasil 19 Delantero 1 1 0 0 0
Jean Beausejour Chile 15 Delantero 1 1 0 0 0
Nicklas Bendtner Dinamarca 11 Delantero 1 1 0 0 0
Valter Birsa Eslovenia 10 Volante 1 1 0 0 0
Kevin P. Boateng Ghana 23 Volante 1 1 0 0 0
Michael Bradley Estados Unidos 4 Volante 1 1 0 0 0
Edinson Cavani Uruguay 7 Delantero 1 1 0 0 0
Liedson Portugal 9 Delantero 1 1 0 0 0
Jermain Defoe Inglaterra 19 Delantero 1 1 0 0 0
Martín Demichelis Argentina 2 Defensor 1 1 0 0 0
Clint Dempsey Estados Unidos 8 Volante 1 1 0 0 0
Daniele De Rossi Italia 6 Volante 1 1 0 0 0
Antonio Di Natale Italia 10 Delantero 1 1 0 0 0
Gelson Fernandes Cabo Verde 16 Volante 1 1 0 0 0
Simao Portugal 11 Delantero 1 1 0 0 0
Arne Friedrich Alemania 3 Defensor 1 1 0 0 0
Steven Gerrard Inglaterra 4 Volante 1 1 0 0 0
Klaas-Jan Huntelaar Holanda 21 Delantero 1 1 0 0 0
Park Ji Sung Corea del Sur 7 Volante 1 1 0 0 0
Milan Jovanovic Serbia 14 Volante 1 1 0 0 0
Salomón Kalou Costa de Marfil 8 Delantero 1 1 0 0 0
Kamil Kopúnek Eslovaquia 20 Volante 1 1 0 0 0
Robert Koren Eslovenia 8 Volante 1 1 0 0 0
Dirk Kuyt Holanda 7 Delantero 1 1 0 0 0
Zlatan Ljubijankic Eslovenia 9 Delantero 1 1 0 0 0
Rafael Márquez México 4 Defensor 1 1 0 0 0
Maicon Brasil 2 Defensor 1 1 0 0 0
Florent Malouda Francia 15 Volante 1 1 0 0 0
Rodrigo J. Millar Chile 20 Volante 1 1 0 0 0
Katlego Mphela Sudáfrica 9 Delantero 1 1 0 0 0
Sulley A. Muntari Ghana 11 Volante 1 1 0 0 0
Shinji Okazaki Japón 9 Delantero 1 1 0 0 0
Mesut Özil Alemania 8 Volante 1 1 0 0 0
Martín Palermo Argentina 18 Delantero 1 1 0 0 0
Marko Pantelic Serbia 9 Delantero 1 1 0 0 0
Maximiliano Pereira Uruguay 16 Volante 1 1 0 0 0
Fabio Quagliarella Italia 18 Delantero 1 1 0 0 0
Christian Riveros Paraguay 16 Volante 1 1 0 0 0
Dennis Rommedahl Dinamarca 19 Delantero 1 1 0 0 0
Cristiano Ronaldo Portugal 7 Delantero 1 1 0 0 0
Dimitris Salpingidis Grecia 14 Delantero 1 1 0 0 0
.............................................................................................Shane Smeltz Nueva Zelanda 9 Delantero 1 1 0 0 0
Jon D. Tomasson Dinamarca 9 Delantero 1 1 0 0 0
Vassilis Torosidis Grecia 15 Defensor 1 1 0 0 0
Yaya Touré Costa de Marfil 19 Volante 1 1 0 0 0
Raúl Meireles Portugal 16 Volante 1 1 0 0 0
Siphiwe Tshabalala Sudáfrica 8 Volante 1 1 0 0 0
Giovanni Van Bronckhorst Holanda 5 Defensor 1 1 0 0 0
Robin Van Persie Holanda 9 Delantero 1 1 0 0 0
Enrique D. Vera Paraguay 13 Volante 1 1 0 0 0
Ji Yum Nam Corea del Norte 8 Volante 1 1 0 0 0
evil: :twisted:

http://futbol.univision.com/fifacopamundial/goleadores/
Última edición por artenaran11 el Mar Ago 24, 2010 11:03 am, editado 7 veces en total.
javito
Presidente del Club
Presidente del Club
Mensajes: 13118
Registrado: Lun Abr 28, 2008 8:15 pm
Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria

Mensaje por javito »

Sudráfrica: Khumalo o Mphela

Como sea Smeltz de Nueva Zelanda ... o Guillermo Rojas de Atlante que le metió al Barcelona, aunque dijo que era asiático por ahí.
Angel
Administrador concursal
Administrador concursal
Mensajes: 7406
Registrado: Lun Dic 08, 2003 3:07 pm
Ubicación: Gran Canaria
Contactar:

Mensaje por Angel »

¿Smeltz?
Fue el unico delantero en marcar en el mundial por Nueva Zelanda, a Italia concretamente. (El otro gol lo marcó un defensa).

http://es.wikipedia.org/wiki/Shane_Smeltz
Avatar de Usuario
artenaran11
Directivo de la entidad
Directivo de la entidad
Mensajes: 3479
Registrado: Mié Abr 21, 2004 3:27 pm
Ubicación: ARTENARA

Mensaje por artenaran11 »

No dijo que era australiano o de nueva zelanda no asiatico

y como digo marco un gol en un evento mundial a un equipo europe y creo que dijo impirtante equipo europeo
javi_teror_16
Directivo de la entidad
Directivo de la entidad
Mensajes: 2536
Registrado: Jue Ago 07, 2008 10:14 pm
Ubicación: Grada Curva

Mensaje por javi_teror_16 »

El delantero de Nueva Zelanda, Smeltz le metio un gol a Italia, tiene 28 años, en septiembre cumple los 29, es alemán con pasaporte neozelandes realmente, juega en australia y tambien ha estado en equipos ingleses como el wimbledon
Avatar de Usuario
YardieUD
Acceso VIP
Acceso VIP
Mensajes: 2240
Registrado: Jue Abr 29, 2004 9:36 am
Ubicación: Tiritaña

Mensaje por YardieUD »

Hay que ver como los tratan una y otra vez de borregos a todos dando pistas falsas una vez más y ustedes hay dándole credibilidad y haciendo mil cábalas, lo que se debe reír más de uno leyendo esto desde un despacho.
Y volverán a caer.
javito
Presidente del Club
Presidente del Club
Mensajes: 13118
Registrado: Lun Abr 28, 2008 8:15 pm
Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria

Mensaje por javito »

YardieUD, lo dijo Martín Alonso, el mismo que dio la exclusiva de este nuevo fichaje
Avatar de Usuario
YardieUD
Acceso VIP
Acceso VIP
Mensajes: 2240
Registrado: Jue Abr 29, 2004 9:36 am
Ubicación: Tiritaña

Mensaje por YardieUD »

javito, ¿EL mismo que se adelanto 10 minutos a una noticia? Ok
Avatar de Usuario
artenaran11
Directivo de la entidad
Directivo de la entidad
Mensajes: 3479
Registrado: Mié Abr 21, 2004 3:27 pm
Ubicación: ARTENARA

Mensaje por artenaran11 »

Dijo que no habia jugado ni en europa ni en america sur america asi que no creo que sea ese
Avatar de Usuario
panchitoGC
Acceso VIP
Acceso VIP
Mensajes: 1691
Registrado: Mié Jul 05, 2006 2:23 pm

Mensaje por panchitoGC »

No creo que fuera Mundial, sino competicion de clubes, porque dijo equipo europeo... Ademas nombro que su equipo era de un pais raro, por lo tanto partido de Uefa o previa Champions...
Avatar de Usuario
panchitoGC
Acceso VIP
Acceso VIP
Mensajes: 1691
Registrado: Mié Jul 05, 2006 2:23 pm

Mensaje por panchitoGC »

artenaran11 escribió:Dijo que no habia jugado ni en europa ni en america sur america asi que no creo que sea ese
No, que no era de Europa ni America, hablando de su nacionalidad.
javito
Presidente del Club
Presidente del Club
Mensajes: 13118
Registrado: Lun Abr 28, 2008 8:15 pm
Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria

Mensaje por javito »

YardieUD, a las 19:00 horas ya lo había comentado por su Twitter.
Avatar de Usuario
Kanarion
Presidente del Club
Presidente del Club
Mensajes: 13001
Registrado: Jue Ago 17, 2006 12:02 am

Mensaje por Kanarion »

Esto sería otro experimento. He ido a la wikipedia a mirar en los equipos en que ha estado y . . . sin comentarios.
N.B.Tiempos
Presidente del Club
Presidente del Club
Mensajes: 26901
Registrado: Sab Jun 05, 2004 10:08 pm

Re: Segun la ser el otro delantero seria...

Mensaje por N.B.Tiempos »

artenaran11 escribió:...de oceania y lo mejor que ha hecho es macar a una seleccion europea gol en un evento mundial
A saber.
Avatar de Usuario
YardieUD
Acceso VIP
Acceso VIP
Mensajes: 2240
Registrado: Jue Abr 29, 2004 9:36 am
Ubicación: Tiritaña

Mensaje por YardieUD »

javito, Eso lo cambia todo... A ver si yo lo digo por vuestra propia salud mental, no se puede vivir así, ¿cuantas especulaciones mundialistas han habido ya? Si es solo un consejo eh, no tengo ningún problema en que te pases el día mirando estadísticas de fifa.com y dándole al f5.
Un saludo y sin acritud!
Responder